EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
CNPJ da casca:
28.558.061/0001-98
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
R$ 5,62 bi
Sob gestão
108
73 operacionais
482,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
CNPJ da casca:
28.558.061/0001-98
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,00% | - | 1,69% | 5,06% | -1,27% | 7,29% | 25,75% | 34,27% | 40,08% | 97,71% |
Volatilidade | 1,95% | - | 4,06% | 4,37% | 5,36% | 5,07% | 5,31% | 5,18% | 5,28% | 7,17% |
Índice de Sharpe | -7,78 | - | -1,99 | -0,96 | -2,67 | -1,69 | -0,88 | -0,84 | -0,59 | 0,09 |
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP | 7072,92% | 2627,08% | 12,06% | -13,29% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | -2,01% - | 1,49% - | 0,88% - | 2,54% - | 0,11% - | 0,56% - | -0,14% - | 1,36% - | -0,00% - | -- | -- | -- | 4,83% - | 97,71% - |
2024 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 1,40% - | 1,57% - | 1,81% - | 0,42% - | 0,18% - | -0,60% - | 0,32% - | 0,70% - | -3,43% - | -2,87% - | -0,16% - | -0,37% - | -1,17% - | 88,61% - |
2023 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 2,85% - | 2,54% - | -0,99% - | 1,47% - | 4,01% - | 3,10% - | 2,48% - | 0,78% - | 2,78% - | -2,48% - | 1,35% - | 2,15% - | 21,77% - | 90,84% - |
2022 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 0,95% - | -0,26% - | 0,60% - | 0,49% - | 0,45% - | -0,01% - | 0,80% - | 4,49% - | 2,10% - | 0,83% - | -2,09% - | -0,92% - | 7,53% - | 56,72% - |
2021 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 0,42% - | 1,15% - | -1,49% - | 1,26% - | -0,81% - | -0,12% - | 1,78% - | -2,33% - | 0,20% - | -0,93% - | -3,02% - | 2,93% - | -1,11% - | 45,75% - |
2020 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | -2,02% - | -1,33% - | -13,29% - | 1,35% - | 0,20% - | 3,63% - | 0,26% - | 1,20% - | 0,17% - | 0,66% - | 2,62% - | 1,83% - | -5,68% - | 47,39% - |
2019 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 3,76% - | 1,31% - | 2,17% - | 0,16% - | 0,02% - | 1,62% - | 2,41% - | 1,08% - | 1,66% - | 3,61% - | 2,71% - | 12,06% - | 37,20% - | 56,27% - |
2018 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | 1,47% - | 2,30% - | 4,59% - | -0,45% - | -5,06% - | -2,18% - | 1,53% - | 0,20% - | 0,41% - | 2,80% - | 3,15% - | 2,37% - | 11,29% - | 13,90% - |
2017 | WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,45% - | 0,94% - | 0,95% - | 2,35% - | 2,35% - |
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP
WRIGHT IMOBILIÁRIO FIC FIF MULT CP