EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
09.145.104/0001-69
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
INTRAG
R$ 180,64 bi
Sob gestão
1739
1574 operacionais
507,58 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
09.145.104/0001-69
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,29% | - | 4,37% | 14,74% | 15,59% | 21,89% | 30,12% | 32,58% | 41,09% | 482,10% |
Volatilidade | 1,43% | - | 2,93% | 3,73% | 3,60% | 3,61% | 3,89% | 4,71% | 5,15% | 4,12% |
Índice de Sharpe | 3,33 | - | 1,19 | 4,53 | 0,74 | -0,47 | -0,88 | -1,00 | -0,58 | 0,29 |
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL | 16982,04% | 3717,96% | 4,47% | -6,60% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,93% - | 0,35% - | 0,47% - | 3,29% - | 4,47% - | 1,83% - | 0,94% - | 2,25% - | 0,29% - | -- | -- | -- | 15,74% - | 482,10% - |
2024 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,11% - | 0,37% - | 0,80% - | -0,98% - | -1,32% - | 0,34% - | 2,47% - | -0,52% - | -0,03% - | 0,58% - | -0,86% - | 0,75% - | 1,67% - | 402,94% - |
2023 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,59% - | -0,30% - | -0,15% - | -0,09% - | 2,26% - | 2,34% - | 1,79% - | 0,03% - | 0,59% - | 0,08% - | 1,24% - | 2,00% - | 10,83% - | 394,67% - |
2022 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,81% - | -0,05% - | 0,27% - | -1,22% - | -0,39% - | -1,18% - | 2,58% - | 3,83% - | 0,79% - | 1,10% - | -1,72% - | 1,07% - | 5,92% - | 346,33% - |
2021 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,55% - | 1,42% - | -1,97% - | 1,89% - | -0,02% - | 1,20% - | -0,69% - | 0,10% - | -1,20% - | -2,40% - | -1,10% - | 0,43% - | -1,87% - | 321,37% - |
2020 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 2,26% - | -2,38% - | -6,60% - | 4,05% - | 2,18% - | 3,07% - | 3,20% - | 1,69% - | -1,65% - | -0,79% - | 3,26% - | 2,45% - | 10,69% - | 329,38% - |
2019 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 2,41% - | 0,12% - | -0,13% - | 1,11% - | -0,11% - | 2,12% - | 1,80% - | 0,51% - | -0,21% - | 0,97% - | 1,06% - | 3,26% - | 13,61% - | 287,91% - |
2018 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 2,63% - | 1,29% - | 1,19% - | 1,86% - | -0,42% - | 1,11% - | 1,36% - | -0,36% - | 0,72% - | 1,81% - | 1,12% - | 0,18% - | 13,18% - | 241,43% - |
2017 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 2,83% - | 2,11% - | 0,64% - | 1,14% - | -0,05% - | 1,17% - | 1,59% - | 2,30% - | 1,98% - | 1,06% - | -0,06% - | 1,38% - | 17,27% - | 201,68% - |
2016 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,91% - | 0,34% - | -0,31% - | 1,82% - | 1,08% - | 2,26% - | 2,38% - | 0,85% - | 1,05% - | 3,37% - | 0,19% - | 1,14% - | 16,10% - | 157,25% - |
2015 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,26% - | 0,66% - | 1,87% - | 0,11% - | 0,52% - | 1,58% - | 2,60% - | 0,83% - | 1,40% - | -0,28% - | 1,02% - | 1,28% - | 10,77% - | 121,57% - |
2014 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,60% - | 0,61% - | 0,45% - | 0,89% - | 1,28% - | 1,11% - | 1,05% - | 1,67% - | 0,20% - | 1,02% - | 1,33% - | 0,29% - | 11,01% - | 100,02% - |
2013 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 1,60% - | 0,83% - | 1,16% - | 0,12% - | 0,47% - | 0,64% - | 1,06% - | -0,05% - | -1,02% - | 0,72% - | 1,38% - | 0,95% - | 8,11% - | 80,19% - |
2012 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,96% - | 0,93% - | 1,11% - | 1,19% - | 1,68% - | 0,06% - | 0,91% - | -0,50% - | 0,44% - | 1,09% - | 1,18% - | 0,21% - | 9,64% - | 66,67% - |
2011 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 1,09% - | 0,54% - | 1,04% - | 0,95% - | 0,78% - | 0,80% - | 0,80% - | 0,91% - | 1,19% - | 0,88% - | 0,50% - | 0,60% - | 10,56% - | 52,02% - |
2010 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 1,08% - | 0,15% - | -0,08% - | 0,75% - | 0,79% - | 1,11% - | 0,74% - | 1,18% - | 0,75% - | 1,01% - | 1,25% - | 1,10% - | 10,28% - | 37,49% - |
2009 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,56% - | 1,38% - | 0,86% - | 2,81% - | 1,94% - | 1,55% - | 2,66% - | 1,28% - | 1,06% - | 0,96% - | 0,91% - | 0,81% - | 18,09% - | 24,67% - |
2008 | VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,27% - | 0,45% - | 0,88% - | 2,15% - | 1,72% - | 5,58% - | 5,58% - |
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL
VÉRTICE FOF LONG AND SHORT ALOCAÇAO 25 FIF MULTIMERCADO RL