EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 183,41 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 298,06 mi
Patrimônio Líquido7,59 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,57 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,60 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
VÊNETO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
13.454.232/0001-61
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
VÊNETO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
13.454.232/0001-61
JGP GESTÃO PATRIMONIAL
R$ 9,84 bi
Sob gestão
241
131 operacionais
291,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,00% | - | 3,01% | 6,60% | 11,21% | 22,21% | -8,58% | -3,89% | 3,07% | 145,79% |
Volatilidade | 0,00% | - | 1,28% | 1,14% | 0,99% | 0,87% | 17,22% | 15,12% | 13,63% | 8,34% |
Índice de Sharpe | 0,00 | - | -1,96 | -0,64 | -1,71 | -1,80 | -0,91 | -0,86 | -0,70 | -0,35 |
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
VÊNETO FIF MULTIMERCADO | 15289,41% | 1810,59% | 3,70% | -28,54% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,91% - | 0,85% - | 0,92% - | 1,49% - | 1,00% - | 1,20% - | 0,32% - | 1,50% - | 0,00% - | -- | -- | -- | 8,49% - | 145,79% - |
2024 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,76% - | 0,77% - | 0,68% - | 0,46% - | 0,88% - | 0,56% - | 1,02% - | 0,82% - | 0,56% - | 0,75% - | 0,71% - | 0,48% - | 8,78% - | 126,56% - |
2023 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | -28,54% - | -0,79% - | -0,38% - | 1,05% - | 1,29% - | 1,39% - | 1,00% - | 0,90% - | 0,61% - | 0,56% - | 1,26% - | 1,19% - | -22,57% - | 108,27% - |
2022 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | -0,33% - | 0,45% - | 3,06% - | -1,52% - | 0,48% - | -1,54% - | 1,88% - | 1,72% - | 0,27% - | 1,65% - | -1,66% - | 0,11% - | 4,54% - | 168,97% - |
2021 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | -0,45% - | 0,11% - | -0,59% - | 1,06% - | 0,92% - | 0,94% - | -0,32% - | 0,49% - | 0,39% - | -1,10% - | 0,28% - | 1,17% - | 2,88% - | 157,28% - |
2020 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,76% - | -0,79% - | -5,17% - | 1,33% - | 1,02% - | 1,45% - | 2,10% - | 0,95% - | -1,16% - | -0,35% - | 2,95% - | 3,70% - | 6,70% - | 150,08% - |
2019 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,46% - | 0,38% - | 0,41% - | 0,70% - | 0,78% - | 1,30% - | 1,02% - | 0,41% - | 0,71% - | 0,91% - | -0,08% - | 1,57% - | 9,99% - | 134,37% - |
2018 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,58% - | 0,68% - | 0,81% - | 0,47% - | -0,59% - | 0,42% - | 0,97% - | 0,23% - | 0,68% - | 1,52% - | 0,49% - | 0,63% - | 8,16% - | 113,08% - |
2017 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,58% - | 1,35% - | 0,99% - | 0,42% - | 0,24% - | 0,75% - | 2,03% - | 1,14% - | 0,88% - | 0,67% - | 0,16% - | 0,99% - | 11,75% - | 97,00% - |
2016 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,76% - | 0,89% - | 0,19% - | 1,56% - | 1,30% - | 0,28% - | 1,51% - | 1,27% - | 1,15% - | 1,29% - | 0,67% - | 1,39% - | 14,09% - | 76,28% - |
2015 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,97% - | 1,07% - | 1,37% - | 0,60% - | 1,10% - | 0,63% - | 2,01% - | 1,03% - | 1,03% - | 1,05% - | 1,44% - | 1,09% - | 14,24% - | 54,51% - |
2014 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,27% - | 0,67% - | 0,64% - | 0,67% - | 0,86% - | 0,97% - | 0,86% - | 1,50% - | 0,17% - | 0,59% - | 1,32% - | 0,56% - | 9,45% - | 35,25% - |
2013 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,83% - | 0,41% - | 0,48% - | 0,65% - | 0,82% - | 0,36% - | 0,59% - | 0,73% - | -0,04% - | 0,85% - | 0,90% - | 0,72% - | 7,55% - | 23,57% - |
2012 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,95% - | 0,62% - | 0,78% - | 0,95% - | 1,43% - | 0,59% - | 0,87% - | 0,51% - | 0,35% - | 0,97% - | 0,41% - | 0,83% - | 9,67% - | 14,90% - |
2011 | VÊNETO FIF MULTIMERCADOCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,05% - | 1,34% - | 0,93% - | 0,94% - | 0,74% - | 0,69% - | 4,77% - | 4,77% - |
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
VÊNETO FIF MULTIMERCADO
VÊNETO FIF MULTIMERCADO