EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 183,41 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 298,06 mi
Patrimônio Líquido7,59 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,57 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,60 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
UV CAMBUÍ FIM
CNPJ da casca:
19.602.018/0001-91
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
UV CAMBUÍ FIM
UV CAMBUÍ FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
UV CAMBUÍ FIM
CNPJ da casca:
19.602.018/0001-91
UV GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS
R$ 4,49 bi
Sob gestão
35
27 operacionais
99,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
UV CAMBUÍ FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,00% | - | 3,08% | 8,64% | 10,70% | 30,71% | 34,99% | 32,98% | 83,97% | 425,07% |
Volatilidade | 0,00% | - | 3,52% | 5,97% | 7,04% | 19,02% | 16,28% | 15,12% | 15,99% | 15,19% |
Índice de Sharpe | 0,00 | - | -0,63 | 0,63 | -0,31 | 0,12 | -0,12 | -0,30 | 0,18 | 0,41 |
UV CAMBUÍ FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
UV CAMBUÍ FIM | 8965,44% | 4734,56% | 26,00% | -28,50% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 1,73% - | 3,49% - | 1,63% - | 2,18% - | 1,57% - | 0,66% - | -0,69% - | 3,05% - | 0,00% - | -- | -- | -- | 14,38% - | 425,07% - |
2024 | UV CAMBUÍ FIMCDI | -1,53% - | 26,00% - | -0,23% - | -0,63% - | -1,13% - | -0,39% - | -1,30% - | -2,01% - | -0,05% - | -0,81% - | -1,58% - | -1,60% - | 12,46% - | 359,08% - |
2023 | UV CAMBUÍ FIMCDI | -0,74% - | -2,28% - | -1,66% - | 0,79% - | 3,78% - | 2,38% - | 1,43% - | -1,88% - | -0,73% - | -1,28% - | 3,97% - | 0,57% - | 4,16% - | 308,21% - |
2022 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 1,09% - | -1,31% - | 2,77% - | -3,39% - | 1,33% - | -3,78% - | 3,10% - | 3,76% - | 0,78% - | 3,85% - | -3,76% - | 0,52% - | 4,61% - | 291,90% - |
2021 | UV CAMBUÍ FIMCDI | -1,72% - | -0,52% - | 4,26% - | 2,85% - | 3,88% - | 1,50% - | 17,83% - | -1,69% - | -2,86% - | -4,75% - | 0,30% - | 1,35% - | 20,45% - | 274,62% - |
2020 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 1,24% - | -1,85% - | -28,50% - | 9,65% - | 5,50% - | 5,85% - | 7,32% - | -0,38% - | -3,81% - | -0,52% - | 11,64% - | 3,05% - | 2,38% - | 211,03% - |
2019 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 10,88% - | -1,67% - | 1,46% - | 2,91% - | -0,22% - | 3,70% - | 3,08% - | 1,26% - | 0,97% - | 3,28% - | 3,83% - | 6,46% - | 41,75% - | 203,79% - |
2018 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 4,11% - | -4,30% - | -1,12% - | -0,75% - | 0,03% - | -2,79% - | 2,35% - | -0,01% - | -0,79% - | 5,44% - | 1,25% - | 1,37% - | 4,49% - | 114,31% - |
2017 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 4,16% - | 3,88% - | 1,14% - | 0,11% - | 1,17% - | 3,73% - | 8,65% - | 3,38% - | 2,25% - | -1,25% - | 3,53% - | 1,98% - | 37,67% - | 105,11% - |
2016 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 1,03% - | 2,68% - | -1,04% - | -0,25% - | 2,42% - | -2,11% - | 5,56% - | 0,26% - | 2,71% - | 2,95% - | -1,24% - | 1,38% - | 15,03% - | 48,98% - |
2015 | UV CAMBUÍ FIMCDI | 0,93% - | 2,70% - | 3,97% - | -0,60% - | 3,47% - | -0,27% - | 4,71% - | 0,97% - | 0,54% - | 0,43% - | 0,65% - | 1,58% - | 20,65% - | 29,52% - |
2014 | UV CAMBUÍ FIMCDI | -- | -- | -- | -- | 0,62% - | 0,98% - | 0,94% - | 1,42% - | 0,17% - | 0,70% - | 1,49% - | 0,80% - | 7,34% - | 7,34% - |
UV CAMBUÍ FIM
UV CAMBUÍ FIM
UV CAMBUÍ FIM
UV CAMBUÍ FIM
UV CAMBUÍ FIM