EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
17.518.962/0001-30
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
R$ 15,65 bi
Sob gestão
324
175 operacionais
14,19 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
17.518.962/0001-30
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,76% | - | 3,01% | 7,61% | 10,31% | 19,77% | 29,17% | 43,90% | 51,43% | 35,70% |
Volatilidade | 2,36% | - | 2,00% | 2,01% | 2,37% | 2,87% | 3,02% | 3,17% | 3,36% | 12,22% |
Índice de Sharpe | 4,11 | - | -1,22 | 0,87 | -1,08 | -0,92 | -1,21 | -0,77 | -0,41 | -0,58 |
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL | 11979,87% | 3020,13% | 3,34% | -29,39% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,46% - | 0,22% - | 1,34% - | 1,67% - | 1,30% - | 0,98% - | 0,33% - | 1,76% - | -- | -- | -- | -- | 9,42% - | 35,70% - |
2024 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | -0,37% - | 0,35% - | 0,65% - | -1,24% - | 0,22% - | 0,57% - | 1,45% - | 1,81% - | 0,07% - | 0,55% - | 0,28% - | -0,18% - | 4,21% - | 24,02% - |
2023 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,82% - | 0,09% - | -0,03% - | 0,67% - | 1,27% - | 1,21% - | 1,18% - | -0,28% - | 0,30% - | -0,56% - | 3,32% - | 2,34% - | 10,75% - | 19,01% - |
2022 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,71% - | 0,90% - | 3,34% - | 1,23% - | 0,85% - | 0,55% - | 0,69% - | 2,31% - | 2,22% - | 1,14% - | -1,84% - | 0,28% - | 14,14% - | 7,46% - |
2021 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | -0,38% - | 0,79% - | 0,96% - | 0,65% - | 0,91% - | 0,26% - | -1,38% - | -0,48% - | 0,72% - | -1,03% - | -0,10% - | 0,52% - | 1,41% - | -5,86% - |
2020 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,09% - | -0,86% - | -4,93% - | 2,92% - | 1,46% - | 1,80% - | 2,35% - | 0,45% - | -1,23% - | 0,26% - | 2,15% - | 2,45% - | 6,82% - | -7,16% - |
2019 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 2,48% - | -0,29% - | -0,16% - | 0,37% - | 0,82% - | 2,09% - | 0,90% - | 0,24% - | 1,10% - | 1,73% - | -0,48% - | 2,32% - | 11,64% - | -13,09% - |
2018 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 3,10% - | 0,35% - | 0,61% - | 0,73% - | -1,54% - | 0,99% - | 0,40% - | 0,64% - | 0,42% - | 2,62% - | -0,48% - | -0,25% - | 7,76% - | -22,15% - |
2017 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,64% - | 1,43% - | 0,98% - | 0,39% - | -18,79% - | 0,80% - | 1,93% - | 1,17% - | 1,40% - | -0,17% - | -29,39% - | 1,33% - | -36,11% - | -27,76% - |
2016 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,52% - | 1,01% - | 0,18% - | 1,80% - | 1,02% - | 0,81% - | 1,46% - | 1,45% - | 1,25% - | 1,32% - | 0,54% - | 1,55% - | 14,82% - | 13,07% - |
2015 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,06% - | 1,16% - | 1,52% - | 0,26% - | 1,48% - | 0,26% - | 2,27% - | 0,58% - | 1,12% - | 1,36% - | 1,21% - | 1,13% - | 14,26% - | -1,52% - |
2014 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,77% - | -0,44% - | -0,40% - | -0,08% - | 0,36% - | -20,71% - | 0,83% - | 1,22% - | -0,18% - | 0,12% - | 0,79% - | 0,49% - | -17,92% - | -13,81% - |
2013 | TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RLCDI | -- | -- | -- | 0,15% - | 0,63% - | 0,56% - | 0,86% - | 1,27% - | -1,44% - | 0,44% - | 1,61% - | 0,86% - | 5,00% - | 5,00% - |
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL
TOTA FIF CI MULTIMERCADO CP RL