EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 182,75 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,74 mi
Patrimônio Líquido609
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,69 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
SLR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
36.499.616/0001-04
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
SLR FIF MULTIMERCADO
SLR FIF MULTIMERCADO
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS
R$ 8,93 bi
Sob gestão
198
136 operacionais
4,45 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
SLR FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
36.499.616/0001-04
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
SLR FIF MULTIMERCADO
SLR FIF MULTIMERCADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,11% | - | -37,13% | -34,79% | -31,39% | -25,26% | -28,94% | -27,09% | -22,54% | -20,46% |
Volatilidade | 1,87% | - | 65,40% | 45,85% | 32,22% | 22,86% | 21,23% | 18,47% | 16,60% | 16,29% |
Índice de Sharpe | -11,39 | - | -1,54 | -1,58 | -1,36 | -1,12 | -1,10 | -1,04 | -0,88 | -0,84 |
SLR FIF MULTIMERCADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
SLR FIF MULTIMERCADO | 4468,75% | 2031,25% | 2,98% | -27,66% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | 1,41% - | 0,86% - | 1,24% - | -27,66% - | -13,70% - | 1,07% - | -0,11% - | -- | -- | -- | -- | -- | -34,73% - | -20,46% - |
2024 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | -0,21% - | 0,69% - | 0,90% - | -0,58% - | 0,71% - | 0,66% - | 1,12% - | 1,10% - | 1,04% - | 0,73% - | 0,57% - | 0,83% - | 7,82% - | 21,87% - |
2023 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | 1,28% - | -0,35% - | 0,85% - | 1,35% - | 2,37% - | 2,66% - | 1,40% - | -0,08% - | 0,24% - | -0,32% - | 2,98% - | 2,18% - | 15,48% - | 13,03% - |
2022 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | 1,11% - | 0,51% - | 2,17% - | -0,50% - | 1,12% - | -1,03% - | 1,40% - | 2,05% - | 0,81% - | 1,93% - | -17,96% - | 0,25% - | -9,58% - | -2,12% - |
2021 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | -0,44% - | -0,22% - | 0,63% - | 1,00% - | 1,28% - | 0,43% - | -0,61% - | -0,18% - | -0,72% - | -1,13% - | 0,54% - | 1,45% - | 2,01% - | 8,25% - |
2020 | SLR FIF MULTIMERCADOCDI | -- | -- | -- | 0,54% - | 0,66% - | 1,19% - | 1,14% - | -0,24% - | -1,22% - | -0,25% - | 2,27% - | 1,89% - | 6,12% - | 6,12% - |
SLR FIF MULTIMERCADO
SLR FIF MULTIMERCADO
SLR FIF MULTIMERCADO
SLR FIF MULTIMERCADO