EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO
CNPJ da casca:
11.714.841/0001-87
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
SANTANDER
R$ 22,71 bi
Sob gestão
563
422 operacionais
2,65 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FI FINANCEIRO
CNPJ da casca:
11.714.841/0001-87
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,81% | - | -0,18% | 1,64% | 5,52% | -0,05% | 5,80% | -12,81% | 1,58% | 142,21% |
Volatilidade | 17,23% | - | 5,27% | 4,01% | 3,74% | 10,78% | 9,08% | 13,53% | 12,35% | 8,19% |
Índice de Sharpe | -5,37 | - | -2,74 | -2,30 | -1,60 | -1,12 | -1,16 | -1,07 | -0,73 | -0,42 |
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF | 15385,00% | 2715,00% | 3,32% | -18,44% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,52% - | 0,10% - | 1,16% - | 0,66% - | -1,81% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,61% - | 142,21% - |
2024 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | -0,31% - | 0,34% - | 1,07% - | -1,92% - | 0,61% - | 0,05% - | 1,70% - | 1,48% - | 0,52% - | 0,29% - | 0,39% - | -0,03% - | 4,23% - | 138,38% - |
2023 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,45% - | -0,75% - | 0,37% - | 1,05% - | 1,49% - | -12,55% - | 1,44% - | -0,32% - | 0,19% - | -0,13% - | 2,62% - | 2,32% - | -3,72% - | 128,71% - |
2022 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,06% - | 0,54% - | -18,44% - | 0,19% - | 1,24% - | -1,12% - | 1,48% - | 1,95% - | 0,15% - | 1,74% - | -1,11% - | -0,59% - | -13,86% - | 137,56% - |
2021 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | -0,54% - | 0,11% - | 0,39% - | 1,33% - | 0,87% - | 1,01% - | -1,14% - | 0,18% - | 0,59% - | -2,18% - | -0,13% - | 0,65% - | 1,08% - | 175,77% - |
2020 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 0,28% - | -0,80% - | -10,00% - | 3,32% - | 2,64% - | 2,98% - | 3,31% - | -0,11% - | -1,10% - | -0,04% - | 2,66% - | 2,94% - | 5,42% - | 172,81% - |
2019 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 2,40% - | 0,17% - | 0,18% - | 0,46% - | -6,62% - | 1,40% - | 0,85% - | 0,59% - | 0,84% - | 1,51% - | -0,40% - | 1,95% - | 3,07% - | 158,78% - |
2018 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 2,38% - | 0,64% - | 0,67% - | 0,80% - | -0,85% - | 0,52% - | 0,83% - | 0,15% - | 0,42% - | 2,03% - | 0,07% - | 0,51% - | 8,43% - | 151,08% - |
2017 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,97% - | 1,63% - | 1,26% - | 0,46% - | -0,06% - | 1,03% - | 1,95% - | 1,29% - | 1,75% - | 0,21% - | -0,01% - | 1,17% - | 13,38% - | 131,57% - |
2016 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,44% - | 0,58% - | 0,01% - | 2,05% - | 0,87% - | 1,20% - | 1,72% - | 1,23% - | 1,17% - | 1,91% - | -0,07% - | 1,66% - | 14,66% - | 104,25% - |
2015 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 0,70% - | 1,30% - | 1,62% - | 0,49% - | 1,10% - | 0,89% - | 2,03% - | 0,49% - | 1,01% - | 0,80% - | 1,52% - | 1,14% - | 13,90% - | 78,14% - |
2014 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 0,34% - | 0,63% - | 0,63% - | 0,69% - | 0,80% - | 0,83% - | 0,84% - | 1,34% - | 0,51% - | 0,75% - | 1,28% - | 0,61% - | 9,66% - | 56,40% - |
2013 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 0,84% - | 0,41% - | 0,54% - | 0,72% - | 0,69% - | 0,34% - | 0,61% - | 0,88% - | 0,08% - | 0,88% - | 0,74% - | 0,75% - | 7,72% - | 42,63% - |
2012 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 1,04% - | 0,75% - | 0,83% - | 1,06% - | 1,40% - | 0,58% - | 0,99% - | 0,54% - | 0,42% - | 1,01% - | 0,42% - | 0,79% - | 10,26% - | 32,41% - |
2011 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | 0,72% - | 0,80% - | 0,99% - | 0,99% - | 0,84% - | 0,90% - | 1,07% - | 1,48% - | 2,09% - | 0,93% - | 0,89% - | 0,77% - | 13,20% - | 20,08% - |
2010 | SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | 0,70% - | 0,89% - | 0,89% - | 0,87% - | 0,81% - | 0,76% - | 0,99% - | 6,08% - | 6,08% - |
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF
SANTANDER PB SANT'ANNA MULTIMERCADO CP FIF