EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
RIZA ALKAIOS FIC FIM
CNPJ da casca:
47.947.701/0001-04
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
RIZA ALKAIOS FIC FIM
RIZA ALKAIOS FIC FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
RIZA ALKAIOS FIC FIM
CNPJ da casca:
47.947.701/0001-04
RIZA GESTORA DE RECURSOS
R$ 72,13 mi
Sob gestão
23
3 operacionais
8,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
RIZA ALKAIOS FIC FIM
RIZA ALKAIOS FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,40% | - | -30,59% | -24,70% | -26,10% | -15,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -13,05% |
Volatilidade | 0,36% | - | 38,55% | 33,74% | 25,38% | 18,92% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 18,28% |
Índice de Sharpe | -7,73 | - | -2,29 | -1,58 | -1,45 | -1,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,01 |
RIZA ALKAIOS FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
RIZA ALKAIOS FIC FIM | 1970,37% | 829,63% | 7,63% | -17,02% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | RIZA ALKAIOS FIC FIMCDI | 2,82% - | 1,51% - | 1,30% - | 0,18% - | -1,37% - | -8,76% - | 1,85% - | 4,21% - | 1,40% - | -13,03% - | -17,02% - | 0,40% - | -25,67% - | -13,05% - |
2023 | RIZA ALKAIOS FIC FIMCDI | 0,57% - | 0,93% - | 2,12% - | 2,10% - | 1,95% - | 1,01% - | 0,93% - | -0,42% - | 0,46% - | -2,77% - | 7,63% - | -1,07% - | 13,92% - | 16,97% - |
2022 | RIZA ALKAIOS FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,52% - | 1,59% - | -0,45% - | 2,67% - | 2,67% - |
RIZA ALKAIOS FIC FIM
RIZA ALKAIOS FIC FIM
RIZA ALKAIOS FIC FIM
RIZA ALKAIOS FIC FIM