EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,27 mi
Patrimônio Líquido8,62 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
PTR SPECIALE FIM
CNPJ da casca:
34.337.085/0001-10
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
PTR SPECIALE FIM
PTR SPECIALE FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS
R$ 8,88 bi
Sob gestão
198
135 operacionais
4,38 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
PTR SPECIALE FIM
CNPJ da casca:
34.337.085/0001-10
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
PTR SPECIALE FIM
PTR SPECIALE FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,29% | - | -0,18% | 0,52% | 0,76% | 14,22% | 14,42% | 46,21% | 151,64% | 64,40% |
Volatilidade | 2,80% | - | 3,87% | 4,22% | 7,62% | 10,22% | 8,92% | 17,81% | 46,80% | 47,18% |
Índice de Sharpe | -10,70 | - | -4,02 | -3,20 | -1,60 | -0,51 | -0,90 | -0,11 | 0,22 | 0,01 |
PTR SPECIALE FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
PTR SPECIALE FIM | 2945,31% | 3554,69% | 61,38% | -33,93% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | PTR SPECIALE FIMCDI | -1,80% - | -0,80% - | 0,03% - | 0,27% - | 0,77% - | -0,61% - | 1,38% - | -1,19% - | -- | -- | -- | -- | -1,98% - | 64,55% - |
2024 | PTR SPECIALE FIMCDI | 0,39% - | -2,23% - | 2,30% - | 0,47% - | -1,49% - | 10,62% - | -2,43% - | -1,40% - | 1,00% - | -1,34% - | -0,07% - | 3,26% - | 8,74% - | 67,87% - |
2023 | PTR SPECIALE FIMCDI | -0,13% - | -0,35% - | 0,94% - | 0,52% - | -2,02% - | -1,77% - | 0,20% - | 1,01% - | 1,47% - | -1,21% - | 3,78% - | 2,91% - | 5,32% - | 54,37% - |
2022 | PTR SPECIALE FIMCDI | 12,42% - | -10,47% - | -0,95% - | 0,51% - | 4,27% - | 9,68% - | -4,73% - | 1,16% - | 1,03% - | 1,34% - | -0,63% - | -0,10% - | 12,25% - | 46,58% - |
2021 | PTR SPECIALE FIMCDI | -9,60% - | -0,51% - | 41,63% - | -0,17% - | -20,70% - | -2,12% - | -12,74% - | -5,23% - | -3,33% - | 20,38% - | -0,57% - | 2,16% - | -3,50% - | 30,59% - |
2020 | PTR SPECIALE FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -0,23% - | -0,34% - | -0,89% - | -33,93% - | -8,19% - | 61,38% - | -0,79% - | 41,41% - | 35,33% - | 35,33% - |
PTR SPECIALE FIM
PTR SPECIALE FIM
PTR SPECIALE FIM
PTR SPECIALE FIM