EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,94 mi
Patrimônio Líquido8,60 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 296,86 mi
Patrimônio Líquido7,57 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 128,98 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,61 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
CNPJ da casca:
10.922.414/0001-21
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
CNPJ da casca:
10.922.414/0001-21
PÁTRIA INVESTIMENTOS
R$ 2,64 bi
Sob gestão
98
24 operacionais
5,01 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,35% | - | 0,79% | 6,75% | 8,50% | 21,83% | 33,58% | 0,00% | 0,00% | 46,20% |
Volatilidade | 0,44% | - | 2,63% | 3,55% | 4,18% | 3,28% | 3,01% | 0,00% | 0,00% | 2,81% |
Índice de Sharpe | 4,72 | - | -1,46 | 2,10 | 0,29 | 0,36 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,44 |
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM | 4393,48% | 36,52% | 3,84% | -1,54% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIMCDI | 1,42% - | 0,20% - | 0,29% - | 0,13% - | 0,35% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,40% - | 46,20% - |
2012 | PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIMCDI | 1,10% - | 0,66% - | 0,59% - | 1,20% - | 2,14% - | 0,90% - | 0,70% - | -1,54% - | 0,56% - | 1,65% - | -0,62% - | 3,84% - | 11,64% - | 42,78% - |
2011 | PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIMCDI | 0,84% - | 0,42% - | -0,08% - | 0,03% - | 0,64% - | 1,00% - | 0,77% - | 1,49% - | 0,42% - | 0,38% - | 1,70% - | 0,39% - | 8,28% - | 27,89% - |
2010 | PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIMCDI | 0,87% - | 1,06% - | 1,00% - | 1,08% - | 0,77% - | 0,18% - | 1,11% - | 1,68% - | 1,14% - | 1,06% - | 0,91% - | 0,78% - | 12,28% - | 18,11% - |
2009 | PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,72% - | 1,40% - | 1,17% - | 0,83% - | 0,97% - | 5,19% - | 5,19% - |
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM
PATRIA EQUITY LONG & SHORT MASTER FIM