EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,94 mi
Patrimônio Líquido8,60 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 296,86 mi
Patrimônio Líquido7,57 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 128,98 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,61 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
PÁTRIA ARB FIC FIM
CNPJ da casca:
12.740.151/0001-65
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
PÁTRIA ARB FIC FIM
PÁTRIA ARB FIC FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
PÁTRIA INVESTIMENTOS
R$ 2,64 bi
Sob gestão
98
24 operacionais
5,01 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Fundo (casca):
PÁTRIA ARB FIC FIM
CNPJ da casca:
12.740.151/0001-65
PÁTRIA ARB FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,61% | - | 4,83% | 1,03% | -2,11% | 1,82% | 19,90% | 0,00% | 0,00% | 34,76% |
Volatilidade | 3,74% | - | 5,74% | 7,18% | 6,50% | 4,93% | 4,24% | 0,00% | 0,00% | 3,89% |
Índice de Sharpe | -1,04 | - | 1,71 | -1,20 | -1,85 | -1,56 | -0,68 | 0,00 | 0,00 | -0,29 |
PÁTRIA ARB FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
PÁTRIA ARB FIC FIM | 3986,67% | 613,33% | 4,70% | -4,77% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | PÁTRIA ARB FIC FIMCDI | -0,55% - | -4,24% - | -0,32% - | 0,97% - | 1,32% - | 2,84% - | 0,61% - | -- | -- | -- | -- | -- | 0,47% - | 34,76% - |
2013 | PÁTRIA ARB FIC FIMCDI | 0,60% - | 0,55% - | 0,58% - | 1,17% - | 0,63% - | -2,84% - | 0,02% - | -3,06% - | -4,77% - | 1,67% - | 2,75% - | 0,85% - | -2,10% - | 34,13% - |
2012 | PÁTRIA ARB FIC FIMCDI | 0,96% - | 1,26% - | 1,22% - | 1,33% - | 1,12% - | 1,04% - | 0,71% - | 0,92% - | 0,39% - | 0,86% - | 0,58% - | 0,72% - | 11,71% - | 37,01% - |
2011 | PÁTRIA ARB FIC FIMCDI | 1,37% - | 1,02% - | 1,79% - | 1,47% - | 1,70% - | 1,46% - | 1,08% - | 4,70% - | 1,19% - | 0,93% - | 0,89% - | 1,09% - | 20,30% - | 22,65% - |
2010 | PÁTRIA ARB FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,31% - | 1,63% - | 1,95% - | 1,95% - |
PÁTRIA ARB FIC FIM
PÁTRIA ARB FIC FIM
PÁTRIA ARB FIC FIM
PÁTRIA ARB FIC FIM
PÁTRIA ARB FIC FIM