EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,28 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,96 mi
Patrimônio Líquido614
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,78 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
MORTGAGE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
CNPJ da casca:
15.614.285/0001-28
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
MORTGAGE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP
CNPJ da casca:
15.614.285/0001-28
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
GV ATACAMA CAPITAL
R$ 3,56 bi
Sob gestão
38
15 operacionais
409,00
Total de cotistas
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,60% | - | -3,65% | -20,74% | -24,83% | -60,42% | -79,02% | -77,74% | -77,63% | -45,05% |
Volatilidade | 6,20% | - | 8,91% | 22,62% | 20,63% | 38,21% | 41,54% | 36,85% | 33,02% | 21,12% |
Índice de Sharpe | 8,06 | - | -3,20 | -2,29 | -1,84 | -1,29 | -1,29 | -1,18 | -1,09 | -0,67 |
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP | 12481,58% | 2818,42% | 8,37% | -52,37% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | -14,83% - | 1,76% - | -3,31% - | -1,10% - | -12,97% - | -5,05% - | 3,02% - | -3,22% - | 0,38% - | -- | -- | -- | -31,46% - | -45,17% - |
2024 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | -45,84% - | 1,88% - | 1,01% - | 3,49% - | 1,49% - | -8,22% - | 0,93% - | 1,15% - | -3,57% - | 5,62% - | 4,12% - | 2,82% - | -40,19% - | -20,01% - |
2023 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 1,79% - | 2,22% - | 6,60% - | 0,08% - | 1,56% - | -3,46% - | -0,58% - | -52,37% - | -0,21% - | 0,02% - | -2,39% - | -1,51% - | -50,55% - | 33,75% - |
2022 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 0,47% - | 2,77% - | -6,87% - | 3,51% - | -3,31% - | 8,37% - | 4,33% - | 2,55% - | -1,88% - | 0,06% - | 2,21% - | 1,28% - | 13,42% - | 170,47% - |
2021 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | -0,87% - | -0,49% - | 0,16% - | -0,29% - | 0,31% - | -0,42% - | 0,30% - | 0,62% - | 0,08% - | -0,56% - | 0,23% - | -3,11% - | -4,02% - | 138,45% - |
2020 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 0,28% - | 0,65% - | -1,06% - | 0,40% - | 1,25% - | 0,47% - | 2,05% - | -1,93% - | -0,71% - | 0,08% - | 1,06% - | 0,78% - | 3,31% - | 148,44% - |
2019 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 0,22% - | 1,17% - | 1,06% - | 0,18% - | 0,31% - | 0,88% - | 0,31% - | 0,93% - | 0,60% - | 1,33% - | -0,12% - | 0,95% - | 8,07% - | 140,47% - |
2018 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 1,43% - | 0,66% - | 0,17% - | 0,56% - | 0,52% - | 0,49% - | 0,87% - | 0,13% - | 1,29% - | 0,62% - | 0,49% - | 0,63% - | 8,14% - | 122,51% - |
2017 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 1,48% - | 1,06% - | 1,27% - | 0,91% - | 1,13% - | 0,64% - | 1,32% - | 0,80% - | 0,59% - | 0,82% - | 0,93% - | 0,22% - | 11,75% - | 105,75% - |
2016 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 2,42% - | 0,57% - | 1,31% - | 1,22% - | 1,65% - | 1,38% - | 1,87% - | 1,55% - | 1,26% - | 1,47% - | 0,71% - | 1,69% - | 18,50% - | 84,11% - |
2015 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 2,81% - | 1,56% - | 1,91% - | 2,67% - | 2,01% - | 1,14% - | 2,92% - | 2,25% - | 2,17% - | 1,68% - | 1,20% - | 0,68% - | 25,56% - | 55,36% - |
2014 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | 1,12% - | 1,16% - | 1,09% - | 1,29% - | 1,31% - | 1,14% - | 1,50% - | 1,15% - | 1,51% - | 1,52% - | 1,08% - | 0,81% - | 15,72% - | 23,74% - |
2013 | MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CPCDI | -- | 0,05% - | 0,12% - | 0,06% - | 0,21% - | 0,18% - | 0,38% - | 2,10% - | 0,27% - | 1,13% - | 1,16% - | 1,08% - | 6,93% - | 6,93% - |
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP
MORTGAGE FIF MULTIMERCADO CP