EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
CNPJ da casca:
12.065.870/0001-28
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
BANCO CITIBANK
R$ 7,40 bi
Sob gestão
229
4 operacionais
4,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
CNPJ da casca:
12.065.870/0001-28
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,30% | - | 1,54% | 2,83% | 10,21% | 18,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,88% |
Volatilidade | 0,62% | - | 1,20% | 2,03% | 2,40% | 2,99% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,95% |
Índice de Sharpe | -3,80 | - | -1,02 | -1,10 | 0,42 | -0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,47 |
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
MARIA JOSÉ FIC FIM CP | 2388,46% | 311,54% | 2,44% | -0,19% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | MARIA JOSÉ FIC FIM CPCDI | 2,44% - | 1,35% - | 0,80% - | 0,89% - | 0,22% - | 0,22% - | 0,99% - | 0,74% - | 0,19% - | 0,30% - | -- | -- | 8,42% - | 19,88% - |
2011 | MARIA JOSÉ FIC FIM CPCDI | -0,01% - | 0,95% - | 1,02% - | 0,22% - | 0,50% - | 0,10% - | -0,19% - | 1,47% - | -0,09% - | 2,27% - | 0,47% - | 0,50% - | 7,43% - | 10,57% - |
2010 | MARIA JOSÉ FIC FIM CPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,61% - | 0,91% - | 0,27% - | 1,10% - | 2,92% - | 2,92% - |
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
MARIA JOSÉ FIC FIM CP
MARIA JOSÉ FIC FIM CP