EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
26.262.340/0001-84
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS
R$ 5,54 bi
Sob gestão
203
131 operacionais
2,76 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
26.262.340/0001-84
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,02% | - | -7,93% | -4,64% | 1,57% | 16,53% | 6,97% | 16,92% | 27,87% | 68,57% |
Volatilidade | 0,10% | - | 20,85% | 14,93% | 10,59% | 7,66% | 10,97% | 9,64% | 8,71% | 7,05% |
Índice de Sharpe | -116,24 | - | -2,04 | -1,59 | -1,08 | -0,55 | -0,94 | -0,83 | -0,58 | -0,26 |
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL | 9090,00% | 1010,00% | 2,64% | -14,87% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,61% - | 1,51% - | 0,86% - | 1,52% - | 1,04% - | 1,02% - | -9,99% - | 1,33% - | 0,02% - | -- | -- | -- | -2,61% - | 68,57% - |
2024 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,71% - | 2,64% - | 1,05% - | 0,42% - | 0,90% - | 1,40% - | 0,78% - | 1,64% - | 0,65% - | 1,05% - | 1,16% - | 1,41% - | 14,69% - | 73,10% - |
2023 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,00% - | 0,26% - | -14,87% - | 0,48% - | 1,46% - | 0,77% - | 1,18% - | 0,80% - | 0,99% - | 0,61% - | 1,19% - | 1,51% - | -5,74% - | 50,93% - |
2022 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,92% - | 1,54% - | 1,52% - | -0,54% - | 0,52% - | 0,27% - | 1,37% - | 2,07% - | 0,44% - | 1,62% - | -0,53% - | 0,36% - | 9,94% - | 60,12% - |
2021 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,21% - | 0,13% - | 0,21% - | 1,13% - | 0,90% - | 0,86% - | 1,06% - | 0,44% - | -0,25% - | -0,98% - | -0,32% - | 2,50% - | 6,02% - | 45,65% - |
2020 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,46% - | -0,21% - | -3,46% - | 1,86% - | 1,57% - | 1,80% - | 1,87% - | 0,39% - | -0,17% - | 0,25% - | 2,03% - | 2,09% - | 8,66% - | 37,38% - |
2019 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,55% - | 0,33% - | 0,38% - | 0,56% - | 1,30% - | 1,14% - | 0,66% - | 0,68% - | 0,51% - | 0,86% - | 0,36% - | 1,16% - | 9,91% - | 26,43% - |
2018 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,93% - | 0,68% - | 0,84% - | 0,73% - | 0,23% - | 0,83% - | 0,72% - | 0,65% - | 0,70% - | 0,98% - | 0,45% - | 0,53% - | 9,67% - | 15,02% - |
2017 | LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | 0,18% - | 1,08% - | 0,84% - | 1,12% - | 0,40% - | 0,45% - | 0,72% - | 4,88% - | 4,88% - |
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL
LAMBDA DINÂMICO FIF MULTIMERCADO CP RL