EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 182,75 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,74 mi
Patrimônio Líquido609
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,69 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
KUBERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
26.123.940/0001-61
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
PERFIN WEALTH MANAGEMENT
R$ 5,39 bi
Sob gestão
69
54 operacionais
184,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
KUBERA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP RL
CNPJ da casca:
26.123.940/0001-61
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,20% | - | -2,01% | 0,82% | 2,20% | 18,26% | 18,09% | 10,35% | -99,99% | -99,98% |
Volatilidade | 3,49% | - | 5,15% | 6,02% | 5,54% | 5,24% | 5,47% | 6,19% | 45,51% | 35,02% |
Índice de Sharpe | -3,53 | - | -4,37 | -2,14 | -1,94 | -0,64 | -1,26 | -1,54 | -2,05 | -2,02 |
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL | 7570,75% | 3129,25% | 6,49% | -99,99% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | -1,55% - | 0,23% - | -0,20% - | 2,25% - | 1,22% - | -2,44% - | -0,14% - | 0,20% - | -- | -- | -- | -- | -0,51% - | -99,98% - |
2024 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 0,29% - | 1,86% - | 3,49% - | -0,05% - | 0,66% - | 3,12% - | 0,14% - | 1,33% - | -3,09% - | 2,68% - | 1,71% - | 1,24% - | 14,03% - | -99,98% - |
2023 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | -1,07% - | -0,39% - | -1,88% - | -2,75% - | 2,72% - | 0,39% - | 0,92% - | 1,64% - | 0,95% - | -1,01% - | 1,69% - | 1,60% - | 2,70% - | -99,98% - |
2022 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | -0,15% - | -1,39% - | -1,51% - | -1,80% - | -2,03% - | 0,03% - | 2,47% - | 2,71% - | 1,55% - | 1,13% - | -2,29% - | -0,18% - | -1,61% - | -99,98% - |
2021 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,63% - | 0,02% - | 1,08% - | 3,24% - | 0,52% - | -99,99% - | 5,74% - | -0,45% - | -0,26% - | -2,21% - | -1,14% - | 0,53% - | -99,99% - | -99,98% - |
2020 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 2,13% - | -2,20% - | -13,26% - | 5,77% - | 4,43% - | 5,09% - | 3,28% - | 1,68% - | -1,02% - | 3,70% - | 3,04% - | 6,49% - | 18,97% - | 72,15% - |
2019 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,05% - | 0,84% - | 1,88% - | 2,31% - | 1,20% - | 0,85% - | 1,44% - | 3,25% - | 0,97% - | 2,52% - | 1,75% - | 3,21% - | 23,40% - | 44,71% - |
2018 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 2,76% - | 1,00% - | -0,57% - | -5,88% - | -0,27% - | 0,68% - | 0,60% - | 3,34% - | 0,59% - | 0,17% - | 0,61% - | -1,53% - | 1,19% - | 17,27% - |
2017 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | 1,34% - | 1,22% - | 1,43% - | 0,62% - | 0,37% - | 1,00% - | 0,79% - | 1,65% - | 2,05% - | 1,19% - | -0,31% - | 2,08% - | 14,26% - | 15,89% - |
2016 | KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,99% - | 0,43% - | 1,43% - | 1,43% - |
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL
KUBERA FIF MULTIMERCADO CP RL