EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
CNPJ da casca:
18.158.848/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
UBS BRASIL ADMINISTRADORA
R$ 12,34 bi
Sob gestão
267
155 operacionais
899,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
CNPJ da casca:
18.158.848/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,26% | - | 2,02% | 9,72% | 9,09% | 17,85% | 13,78% | 28,00% | 20,63% | 121,63% |
Volatilidade | 1,32% | - | 4,91% | 4,47% | 4,69% | 4,64% | 7,25% | 6,80% | 8,39% | 11,02% |
Índice de Sharpe | -22,55 | - | -1,36 | 1,28 | -0,83 | -0,76 | -1,13 | -0,83 | -0,75 | -0,21 |
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL | 9569,34% | 4230,66% | 10,95% | -12,71% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 0,92% - | 0,18% - | 1,84% - | 3,36% - | 2,12% - | 1,55% - | -1,27% - | 2,35% - | -0,26% - | -- | -- | -- | 11,23% - | 121,63% - |
2024 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | -0,79% - | 0,59% - | 1,03% - | -2,64% - | 0,56% - | 0,27% - | 2,31% - | 1,21% - | -0,24% - | -0,07% - | 0,20% - | -1,34% - | 1,02% - | 99,26% - |
2023 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 1,46% - | -0,60% - | -8,93% - | 1,06% - | 1,92% - | 1,77% - | 0,90% - | -0,66% - | -0,29% - | -0,98% - | 3,33% - | 2,75% - | 1,16% - | 97,25% - |
2022 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 1,90% - | 0,97% - | 3,99% - | 0,76% - | 1,22% - | -0,63% - | 0,79% - | 2,59% - | 1,67% - | 1,69% - | -2,55% - | 0,05% - | 13,02% - | 94,99% - |
2021 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | -0,76% - | 0,44% - | 0,66% - | 1,12% - | 0,79% - | 0,56% - | -2,00% - | 0,14% - | 0,22% - | -2,32% - | -0,04% - | 1,64% - | 0,38% - | 72,52% - |
2020 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 0,55% - | -0,93% - | -7,85% - | 3,11% - | 1,96% - | 2,44% - | 3,50% - | -0,09% - | -12,71% - | -0,15% - | 3,42% - | 4,03% - | -4,14% - | 71,87% - |
2019 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 2,41% - | 0,15% - | 0,26% - | 0,60% - | 1,38% - | 2,10% - | 0,82% - | 0,41% - | 1,16% - | 1,76% - | -0,74% - | 2,30% - | 13,31% - | 79,28% - |
2018 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 2,73% - | 0,66% - | 1,28% - | 0,71% - | -1,47% - | 0,99% - | 0,88% - | 0,25% - | 0,60% - | 2,58% - | -0,43% - | -0,04% - | 9,00% - | 58,23% - |
2017 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 1,40% - | 1,64% - | 1,25% - | 0,43% - | -0,58% - | 1,02% - | 2,72% - | 1,29% - | 1,78% - | -0,14% - | 0,07% - | 1,24% - | 12,78% - | 45,17% - |
2016 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 0,23% - | 3,89% - | 5,00% - | 3,05% - | -2,78% - | 2,80% - | 2,81% - | 1,52% - | -1,53% - | 1,78% - | -2,50% - | 0,70% - | 15,64% - | 28,72% - |
2015 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | 2,37% - | 10,13% - | 8,18% - | 5,49% - | -0,61% - | -3,52% - | 6,01% - | -7,16% - | 4,01% - | 0,30% - | -2,89% - | -1,22% - | 21,48% - | 11,31% - |
2014 | KENYA MAIS CLASSE FIM CP RLCDI | -- | -- | -- | -- | -6,15% - | -2,29% - | -0,63% - | 10,95% - | -9,14% - | 3,62% - | 1,44% - | -5,12% - | -8,37% - | -8,37% - |
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL
KENYA MAIS CLASSE FIM CP RL