EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,27 mi
Patrimônio Líquido8,62 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
JWM INFLAÇÃO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
29.733.757/0001-76
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
JWM INFLAÇÃO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
29.733.757/0001-76
JERA CAPITAL GESTAO DE RECURSOS
R$ 1,42 bi
Sob gestão
55
30 operacionais
298,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,20% - | 0,58% - | 1,36% - | 2,07% - | 1,53% - | 1,28% - | -0,83% - | 0,93% - | -- | -- | -- | -- | 8,40% - | 60,07% - |
2024 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | -0,45% - | 0,57% - | 0,06% - | -1,62% - | 1,27% - | -1,02% - | 1,96% - | 0,53% - | -0,84% - | -0,19% - | -0,06% - | -1,47% - | -1,31% - | 47,67% - |
2023 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,62% - | 0,72% - | 2,21% - | 1,45% - | 2,04% - | 1,83% - | 0,83% - | -0,30% - | -1,02% - | -0,70% - | 2,52% - | 2,49% - | 13,36% - | 49,62% - |
2022 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,29% - | 0,51% - | 1,38% - | 0,58% - | 0,79% - | 0,54% - | 0,47% - | 1,64% - | 1,20% - | 1,07% - | 0,19% - | 0,74% - | 9,80% - | 31,99% - |
2021 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | -0,19% - | -0,51% - | -0,06% - | 0,61% - | 0,75% - | 0,41% - | 0,27% - | 0,07% - | 0,64% - | -0,53% - | 1,74% - | 0,77% - | 4,02% - | 20,20% - |
2020 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | 0,42% - | 0,51% - | -3,76% - | -0,61% - | 1,15% - | 1,62% - | 2,13% - | -0,15% - | -0,33% - | 0,13% - | 0,74% - | 1,89% - | 3,67% - | 15,56% - |
2019 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | 1,55% - | -0,10% - | 0,52% - | 0,76% - | 1,77% - | 2,02% - | 0,95% - | 0,19% - | 1,43% - | 1,62% - | -0,74% - | 0,88% - | 11,36% - | 11,46% - |
2018 | JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADOCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,09% - | 0,09% - | 0,09% - |
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,04% | - | 1,22% | 6,61% | 5,48% | 9,75% | 25,56% | 36,63% | 41,90% | 60,23% |
Volatilidade | 2,96% | - | 2,91% | 3,42% | 3,98% | 4,01% | 3,60% | 3,33% | 3,14% | 3,45% |
Índice de Sharpe | -0,35 | - | -3,42 | -0,14 | -1,88 | -1,83 | -1,31 | -1,16 | -0,89 | -0,41 |
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
JWM INFLAÇÃO FIF MULTIMERCADO | 6074,07% | 2125,93% | 2,52% | -3,76% |