EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
CNPJ da casca:
29.941.862/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
INTRAG
R$ 179,56 bi
Sob gestão
1739
1574 operacionais
506,98 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
CNPJ da casca:
29.941.862/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,86% | - | 2,92% | 7,64% | 7,03% | 14,12% | 26,38% | 30,97% | 37,28% | 57,54% |
Volatilidade | 3,81% | - | 2,97% | 3,01% | 3,34% | 3,86% | 4,47% | 4,98% | 5,15% | 6,33% |
Índice de Sharpe | 2,96 | - | -0,96 | 0,61 | -1,76 | -1,36 | -1,00 | -1,00 | -0,68 | -0,26 |
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL | 5365,43% | 2834,57% | 3,88% | -8,24% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | 1,51% - | 0,24% - | 1,03% - | 1,96% - | 1,31% - | 1,68% - | -0,41% - | 1,86% - | -- | -- | -- | -- | 9,53% - | 57,54% - |
2024 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | -0,73% - | 0,60% - | 0,24% - | -1,62% - | 0,31% - | -0,18% - | 1,96% - | 1,36% - | -0,27% - | -0,46% - | 0,00% - | -1,39% - | -0,23% - | 43,83% - |
2023 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | 1,03% - | -0,56% - | 1,14% - | 1,47% - | 2,13% - | 2,99% - | 1,20% - | -0,99% - | -0,44% - | -0,92% - | 3,88% - | 2,74% - | 14,41% - | 44,16% - |
2022 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | 0,48% - | 0,62% - | 3,16% - | -1,64% - | 1,07% - | -2,05% - | 0,98% - | 2,86% - | 1,18% - | 1,79% - | -1,28% - | -0,37% - | 6,88% - | 26,00% - |
2021 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | -1,20% - | -0,98% - | 0,76% - | 1,27% - | 1,49% - | 0,40% - | -1,33% - | -1,05% - | -1,64% - | -2,82% - | 1,34% - | 1,81% - | -2,04% - | 17,89% - |
2020 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | -0,35% - | -2,06% - | -8,24% - | 2,34% - | 1,81% - | 2,00% - | 2,83% - | -0,78% - | -1,41% - | -0,07% - | 3,40% - | 3,51% - | 2,39% - | 20,35% - |
2019 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | 3,78% - | 0,16% - | 0,47% - | 1,06% - | 1,73% - | 2,37% - | 1,15% - | 0,06% - | 1,75% - | 1,80% - | -0,26% - | 2,24% - | 17,50% - | 17,54% - |
2018 | ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,04% - | 0,04% - | 0,04% - |
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL
ITAÚ PRIVATE PREV IMP 3 FIF CIC MULT RL