EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
CNPJ da casca:
10.474.824/0001-57
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS
R$ 803,79 mi
Sob gestão
60
19 operacionais
51,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
CNPJ da casca:
10.474.824/0001-57
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | -0,65% - | -0,92% - | 0,90% - | 0,51% - | 1,26% - | 0,26% - | -0,35% - | -0,22% - | -0,61% - | -0,83% - | 0,80% - | 1,09% - | 1,22% - | 143,09% - |
2020 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,00% - | -0,87% - | -4,82% - | 1,08% - | 1,20% - | 1,47% - | 1,84% - | -0,77% - | -0,90% - | 0,03% - | 2,36% - | 2,20% - | 2,63% - | 140,17% - |
2019 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,74% - | 0,30% - | 0,38% - | 0,59% - | 0,86% - | 1,02% - | 0,61% - | 0,27% - | 1,04% - | 0,97% - | -0,00% - | 1,41% - | 9,57% - | 134,01% - |
2018 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,42% - | 0,61% - | 0,86% - | 0,43% - | -1,01% - | 0,09% - | 1,23% - | -0,16% - | 0,59% - | 2,68% - | 0,68% - | 0,83% - | 8,51% - | 113,57% - |
2017 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 1,21% - | 1,63% - | 1,04% - | 0,50% - | 0,23% - | 0,78% - | 1,74% - | 1,05% - | 1,16% - | 0,20% - | 0,10% - | 0,90% - | 11,03% - | 96,83% - |
2016 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,98% - | 1,10% - | 1,67% - | 1,33% - | 0,67% - | 1,36% - | 1,45% - | 1,12% - | 1,07% - | 1,12% - | 0,69% - | 1,16% - | 14,61% - | 77,27% - |
2015 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,08% - | 0,88% - | 0,80% - | 1,13% - | 0,27% - | 0,99% - | 0,94% - | 0,61% - | 0,85% - | 1,19% - | 0,94% - | 1,06% - | 10,19% - | 54,67% - |
2014 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | -0,20% - | 0,84% - | 1,17% - | 0,89% - | 0,89% - | 0,97% - | 1,41% - | 2,01% - | -0,45% - | 0,63% - | 0,79% - | -0,08% - | 9,21% - | 40,37% - |
2013 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,51% - | -0,15% - | -0,32% - | 0,58% - | -0,57% - | -1,16% - | 0,73% - | 0,31% - | 1,20% - | 1,17% - | 0,03% - | 0,60% - | 2,94% - | 28,54% - |
2012 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 2,24% - | 1,42% - | 0,53% - | 0,61% - | -1,04% - | 0,22% - | 1,44% - | 0,96% - | 1,01% - | 0,62% - | 0,25% - | 1,39% - | 10,05% - | 24,87% - |
2011 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | 0,21% - | 0,78% - | 0,95% - | 0,34% - | 0,60% - | 0,21% - | -0,10% - | 0,29% - | -0,20% - | 2,09% - | 0,58% - | 0,56% - | 6,48% - | 13,47% - |
2010 | ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FICDI | -- | -- | -- | -- | 0,58% - | 0,22% - | 1,75% - | 0,37% - | 1,29% - | 0,90% - | 0,21% - | 1,06% - | 6,56% - | 6,56% - |
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 1,09% | - | 0,89% | -0,27% | 1,76% | 4,34% | 14,12% | 23,88% | 37,73% | 143,09% |
Volatilidade | 2,71% | - | 3,46% | 3,48% | 3,46% | 5,12% | 4,30% | 3,88% | 3,70% | 2,95% |
Índice de Sharpe | 4,25 | - | -1,01 | -1,84 | -0,70 | -0,27 | 0,04 | 0,17 | 0,20 | -0,27 |
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ITAÚ FLEXPREV ÔMEGA I MULTIMERCADO CP FIC FI | 11783,57% | 2316,43% | 2,68% | -4,82% |