EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 183,41 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,62 mi
Patrimônio Líquido608
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,57 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,60 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
28.747.826/0001-38
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
28.747.826/0001-38
IBIUNA AÇÕES GESTÃO DE RECURSOS
R$ 16,25 bi
Sob gestão
76
62 operacionais
43,49 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,21% | - | 7,13% | 16,32% | 19,30% | 26,46% | 46,82% | 82,03% | 89,88% | 151,49% |
Volatilidade | 0,00% | - | 5,46% | 7,44% | 7,08% | 7,21% | 7,91% | 8,43% | 7,83% | 7,80% |
Índice de Sharpe | 0,00 | - | 3,04 | 2,87 | 0,92 | 0,05 | 0,15 | 0,50 | 0,47 | 0,55 |
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL | 5962,77% | 3537,23% | 8,07% | -5,85% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 1,13% - | 1,08% - | -1,63% - | 3,48% - | 6,21% - | 2,59% - | 0,19% - | 4,46% - | 0,21% - | -- | -- | -- | 18,89% - | 151,49% - |
2024 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 1,32% - | -0,30% - | -2,26% - | 1,88% - | -3,60% - | -0,59% - | 8,07% - | -1,29% - | 0,73% - | 0,61% - | -2,40% - | 1,88% - | 3,63% - | 111,52% - |
2023 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | -1,11% - | 3,15% - | -1,88% - | -0,02% - | -2,25% - | 6,21% - | 2,52% - | -0,40% - | 1,39% - | -1,11% - | -1,21% - | 4,40% - | 9,70% - | 104,11% - |
2022 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 6,38% - | 0,96% - | -0,52% - | 3,49% - | -0,72% - | 0,42% - | 3,38% - | 6,62% - | 2,32% - | 1,82% - | 2,21% - | 4,13% - | 34,73% - | 86,07% - |
2021 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 0,10% - | 0,69% - | 0,82% - | 3,15% - | -0,48% - | 3,76% - | -0,80% - | 0,10% - | 0,22% - | -4,28% - | 4,61% - | -0,70% - | 7,10% - | 38,11% - |
2020 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 2,79% - | -0,59% - | -5,85% - | 4,90% - | -0,70% - | 2,37% - | -0,30% - | 0,69% - | 0,12% - | -1,63% - | -0,04% - | -0,69% - | 0,68% - | 28,95% - |
2019 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 2,27% - | 1,26% - | -0,42% - | -1,39% - | 0,14% - | 2,26% - | 1,17% - | 2,85% - | -0,24% - | 2,23% - | 2,25% - | 2,32% - | 15,62% - | 28,08% - |
2018 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | 2,89% - | 2,43% - | 3,17% - | 3,63% - | -0,77% - | -1,86% - | 0,64% - | -3,31% - | -1,14% - | 3,03% - | 0,63% - | -0,37% - | 9,03% - | 10,78% - |
2017 | IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,60% - | 1,60% - | 1,60% - |
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL
IBIUNA LONG SHORT B FIF CLASSE FIC MULTIMERCADO RL