EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 542,62 mi
Patrimônio Líquido3,33 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,43 mi
Patrimônio Líquido603
CotistasFundo (casca):
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
10.646.820/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
R$ 22,36 bi
Sob gestão
245
6 operacionais
5,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
10.646.820/0001-09
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,12% | - | 2,05% | 4,55% | 10,35% | 23,48% | 35,08% | 0,00% | 0,00% | 35,17% |
Volatilidade | 0,18% | - | 0,23% | 0,30% | 0,25% | 9,80% | 8,00% | 0,00% | 0,00% | 7,99% |
Índice de Sharpe | 1,67 | - | 0,78 | 2,09 | 2,16 | 0,05 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO | 3697,30% | 12,70% | 11,19% | -8,50% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADOCDI | 0,96% - | 0,77% - | 0,93% - | 0,79% - | 0,83% - | 0,72% - | 0,63% - | 0,68% - | 0,12% - | -- | -- | -- | 6,61% - | 35,17% - |
2011 | FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADOCDI | 0,69% - | 0,95% - | 1,00% - | 0,81% - | 1,06% - | 0,89% - | 0,98% - | 1,43% - | 0,99% - | 0,88% - | 0,93% - | 0,85% - | 12,08% - | 26,79% - |
2010 | FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADOCDI | 0,71% - | 0,59% - | 0,83% - | 0,50% - | 0,90% - | 0,82% - | 0,90% - | 0,94% - | -8,50% - | 11,19% - | 0,76% - | 0,97% - | 10,09% - | 13,12% - |
2009 | FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADOCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,54% - | 0,69% - | 0,71% - | 0,78% - | 2,75% - | 2,75% - |
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO
FIC FI CAIXA JORD MULTIMERCADO