EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 182,75 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,74 mi
Patrimônio Líquido609
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,69 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
04.982.262/0001-50
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
CNPJ da casca:
04.982.262/0001-50
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS
R$ 1,46 bi
Sob gestão
136
18 operacionais
985,00
Total de cotistas
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,46% | - | -1,77% | 0,61% | 5,77% | 16,81% | 24,05% | 40,79% | 55,06% | 262,32% |
Volatilidade | 9,44% | - | 4,87% | 3,73% | 2,71% | 2,05% | 1,71% | 1,57% | 1,43% | 1,89% |
Índice de Sharpe | -6,34 | - | -4,15 | -2,93 | -2,09 | -1,11 | -1,11 | -0,54 | -0,56 | 0,17 |
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO | 12996,27% | 53,73% | 2,62% | -2,46% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,55% - | 1,55% - | -0,39% - | 0,08% - | -2,46% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,71% - | 262,32% - |
2014 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,43% - | 1,26% - | 1,14% - | 0,60% - | 0,89% - | 0,47% - | 0,42% - | 0,73% - | 1,51% - | 1,11% - | 0,85% - | 0,86% - | 10,78% - | 264,91% - |
2013 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,59% - | 0,36% - | 0,38% - | 0,62% - | 0,46% - | 1,31% - | 0,50% - | 0,16% - | 1,41% - | 0,88% - | 0,82% - | 0,74% - | 8,53% - | 229,40% - |
2012 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 1,29% - | 0,84% - | 0,86% - | 1,17% - | 0,83% - | 0,72% - | 0,70% - | 0,39% - | 0,52% - | 0,65% - | 0,48% - | 0,27% - | 9,05% - | 203,50% - |
2011 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,63% - | 0,84% - | 1,06% - | 0,62% - | 0,44% - | 0,83% - | 0,86% - | 1,71% - | 1,55% - | 0,93% - | 1,23% - | 0,40% - | 11,68% - | 178,30% - |
2010 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,61% - | 0,39% - | 0,47% - | 0,32% - | 1,15% - | 0,77% - | 0,66% - | 0,84% - | 0,94% - | 0,91% - | 0,82% - | 0,91% - | 9,16% - | 149,20% - |
2009 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 1,14% - | 1,01% - | 1,16% - | 1,34% - | 0,77% - | 1,04% - | 0,96% - | 0,53% - | 0,76% - | 0,63% - | 0,74% - | 0,92% - | 11,58% - | 128,28% - |
2008 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,42% - | 0,95% - | -0,11% - | -0,00% - | 1,25% - | 0,95% - | 1,11% - | 1,30% - | 1,03% - | 1,38% - | 1,36% - | 1,63% - | 11,88% - | 104,59% - |
2007 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 0,59% - | 1,65% - | 0,74% - | 2,34% - | 1,71% - | 0,85% - | 1,59% - | -0,06% - | 1,27% - | 0,87% - | 0,10% - | 1,03% - | 13,42% - | 82,87% - |
2006 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 2,25% - | 1,38% - | 1,12% - | 0,61% - | 0,38% - | 1,83% - | 1,45% - | 1,87% - | 2,62% - | 0,98% - | 1,36% - | 0,78% - | 17,93% - | 61,23% - |
2005 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | 1,59% - | 1,07% - | 1,15% - | 1,13% - | 1,66% - | 1,65% - | 1,77% - | 1,65% - | 1,65% - | 1,47% - | 1,59% - | 1,83% - | 19,80% - | 36,72% - |
2004 | FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADOCDI | -- | -- | -- | 1,28% - | 1,54% - | 1,29% - | 1,71% - | 1,72% - | 1,42% - | 0,90% - | 1,43% - | 2,02% - | 14,12% - | 14,12% - |
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO
FI FATOR UIRAPURU MULTIMERCADO