EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,94 mi
Patrimônio Líquido8,60 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 296,86 mi
Patrimônio Líquido7,57 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 128,98 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,61 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
ESPANHA FIM CP
CNPJ da casca:
07.672.279/0001-07
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ESPANHA FIM CP
ESPANHA FIM CP
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
CFO ADMINISTRACAO DE RECURSOS
R$ 20,18 mi
Sob gestão
135
0 operacionais
1,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
ESPANHA FIM CP
CNPJ da casca:
07.672.279/0001-07
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
ESPANHA FIM CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,63% | - | 1,50% | 5,54% | 11,47% | 23,25% | 25,50% | 32,00% | 50,76% | 154,50% |
Volatilidade | 1,06% | - | 1,69% | 1,66% | 1,53% | 1,71% | 3,74% | 3,43% | 3,34% | 5,49% |
Índice de Sharpe | -32,26 | - | -4,77 | -1,56 | -1,74 | -1,16 | -1,07 | -1,02 | -0,63 | -0,30 |
ESPANHA FIM CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ESPANHA FIM CP | 11088,00% | 1512,00% | 3,26% | -4,98% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ESPANHA FIM CPCDI | 1,24% - | 1,13% - | 1,49% - | 1,44% - | 0,69% - | 0,53% - | -0,63% - | -- | -- | -- | -- | -- | 6,04% - | 154,50% - |
2015 | ESPANHA FIM CPCDI | 0,15% - | 0,79% - | 0,84% - | 1,25% - | 1,19% - | 0,88% - | 0,83% - | 0,49% - | 0,79% - | 1,28% - | 0,81% - | 1,17% - | 10,98% - | 140,00% - |
2014 | ESPANHA FIM CPCDI | -0,26% - | 0,29% - | 0,27% - | 0,72% - | 1,07% - | -0,05% - | 0,90% - | 0,86% - | 0,94% - | 0,54% - | 0,97% - | 0,81% - | 7,29% - | 116,25% - |
2013 | ESPANHA FIM CPCDI | 0,82% - | 0,00% - | 0,66% - | 0,29% - | -0,13% - | -1,22% - | 1,13% - | 0,61% - | 0,44% - | 0,70% - | -4,65% - | 1,13% - | -0,36% - | 101,56% - |
2012 | ESPANHA FIM CPCDI | 1,53% - | 1,32% - | 1,38% - | 1,45% - | 0,20% - | 0,56% - | 1,15% - | 0,96% - | 0,95% - | 0,76% - | 0,54% - | 1,09% - | 12,55% - | 102,30% - |
2011 | ESPANHA FIM CPCDI | 0,36% - | 0,72% - | 1,44% - | 0,92% - | 0,66% - | 0,38% - | 0,35% - | 2,68% - | 0,81% - | 0,83% - | 0,92% - | 0,65% - | 11,24% - | 79,75% - |
2010 | ESPANHA FIM CPCDI | 0,87% - | 0,45% - | 0,61% - | 0,52% - | 0,61% - | 1,00% - | 0,79% - | 0,95% - | 0,59% - | 1,27% - | 0,97% - | 1,14% - | 10,23% - | 61,58% - |
2009 | ESPANHA FIM CPCDI | 0,94% - | 0,52% - | 1,59% - | 2,30% - | 1,62% - | 0,65% - | 1,38% - | 0,95% - | 1,20% - | 0,60% - | 1,28% - | 0,75% - | 14,66% - | 46,59% - |
2008 | ESPANHA FIM CPCDI | -2,51% - | 2,46% - | -2,32% - | 1,73% - | 3,26% - | -0,31% - | -0,57% - | -0,46% - | -2,24% - | -4,98% - | 1,87% - | 0,96% - | -3,39% - | 27,85% - |
2007 | ESPANHA FIM CPCDI | 1,56% - | 0,96% - | 1,63% - | 2,13% - | 2,25% - | 1,55% - | 1,64% - | -0,50% - | 1,24% - | 1,21% - | -0,65% - | 1,06% - | 14,98% - | 32,33% - |
2006 | ESPANHA FIM CPCDI | -- | -- | 0,63% - | 1,27% - | 0,31% - | 1,34% - | 1,49% - | 1,66% - | 1,06% - | 2,03% - | 2,01% - | 2,36% - | 15,08% - | 15,08% - |
ESPANHA FIM CP
ESPANHA FIM CP
ESPANHA FIM CP
ESPANHA FIM CP
ESPANHA FIM CP