EMPIRICUS CASH YIELD FI FINANC...
R$ 540,87 mi
Patrimônio Líquido3,31 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 291,82 mi
Patrimônio Líquido7,52 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 125,65 mi
Patrimônio Líquido62
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,36 mi
Patrimônio Líquido604
CotistasFundo (casca):
EPA FIC FIM CP
CNPJ da casca:
31.846.407/0001-68
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
EPA FIC FIM CP
EPA FIC FIM CP
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
UBS BRASIL ADMINISTRADORA
R$ 12,44 bi
Sob gestão
267
155 operacionais
908,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Fundo (casca):
EPA FIC FIM CP
CNPJ da casca:
31.846.407/0001-68
EPA FIC FIM CP
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -2,64% | - | -0,25% | -0,18% | 4,50% | 15,39% | 22,01% | 29,78% | 37,67% | 38,55% |
Volatilidade | 14,84% | - | 4,28% | 3,43% | 2,96% | 2,63% | 3,32% | 3,73% | 6,94% | 6,88% |
Índice de Sharpe | -6,19 | - | -2,65 | -3,17 | -2,27 | -1,89 | -1,46 | -0,71 | -0,24 | -0,24 |
EPA FIC FIM CP
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
EPA FIC FIM CP | 4774,60% | 1625,40% | 4,34% | -10,16% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | EPA FIC FIM CPCDI | 0,04% - | 0,44% - | 0,42% - | -1,42% - | 1,24% - | 0,40% - | 1,04% - | 1,09% - | -2,64% - | -- | -- | -- | 0,55% - | 38,55% - |
2023 | EPA FIC FIM CPCDI | 0,76% - | 0,50% - | 1,28% - | 0,97% - | 1,56% - | 1,52% - | 0,90% - | 0,36% - | 0,00% - | 0,00% - | 1,88% - | 1,90% - | 12,25% - | 37,79% - |
2022 | EPA FIC FIM CPCDI | 0,60% - | 0,44% - | 2,52% - | 0,08% - | 0,99% - | -0,29% - | 0,81% - | 1,76% - | 1,03% - | 1,39% - | -0,50% - | 0,53% - | 9,73% - | 22,75% - |
2021 | EPA FIC FIM CPCDI | -0,17% - | 0,02% - | 0,53% - | 0,88% - | 0,83% - | 0,25% - | -1,02% - | -0,01% - | -0,66% - | -1,75% - | -0,21% - | 1,25% - | -0,10% - | 11,87% - |
2020 | EPA FIC FIM CPCDI | 0,63% - | -1,04% - | -10,16% - | 4,34% - | 2,75% - | 2,74% - | 2,96% - | 0,10% - | -1,29% - | -0,25% - | 3,51% - | 2,84% - | 6,43% - | 11,98% - |
2019 | EPA FIC FIM CPCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,17% - | 0,51% - | 1,44% - | 1,65% - | -0,53% - | 2,24% - | 5,22% - | 5,22% - |
EPA FIC FIM CP
EPA FIC FIM CP
EPA FIC FIM CP
EPA FIC FIM CP
EPA FIC FIM CP