EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 182,75 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,74 mi
Patrimônio Líquido609
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,69 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
08.046.433/0001-90
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
CAIXA
R$ 926,86 bi
Sob gestão
498
446 operacionais
1,97 mi
Total de cotistas
Fundo (casca):
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
08.046.433/0001-90
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,93% | - | 2,45% | 9,05% | 7,33% | 19,90% | 30,38% | 31,79% | 42,93% | 218,67% |
Volatilidade | 7,54% | - | 6,39% | 7,07% | 7,21% | 6,64% | 7,75% | 8,25% | 8,58% | 11,44% |
Índice de Sharpe | 3,52 | - | -0,76 | 0,68 | -0,77 | -0,39 | -0,43 | -0,59 | -0,31 | -0,26 |
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL | 12157,08% | 9142,92% | 10,31% | -12,88% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 3,00% - | -0,36% - | 3,07% - | 1,59% - | 1,65% - | -0,08% - | -0,38% - | 2,93% - | 0,15% - | -- | -- | -- | 12,07% - | 219,13% - |
2024 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,95% - | 1,32% - | -0,53% - | 0,25% - | -1,45% - | 0,94% - | 1,07% - | 3,99% - | -0,77% - | -0,35% - | -1,79% - | -1,24% - | -0,65% - | 184,75% - |
2023 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 1,60% - | -2,39% - | -0,38% - | -0,01% - | 3,21% - | 4,49% - | 1,20% - | -0,45% - | -0,28% - | -0,89% - | 5,89% - | 3,35% - | 16,07% - | 186,61% - |
2022 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 3,51% - | 0,27% - | 4,08% - | -3,94% - | 1,01% - | -4,38% - | 1,88% - | 4,12% - | -0,68% - | 3,53% - | -1,05% - | 0,04% - | 8,21% - | 146,92% - |
2021 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -0,13% - | -2,65% - | 1,66% - | 1,31% - | 2,12% - | 0,65% - | -0,58% - | -2,47% - | -3,25% - | -2,30% - | -1,07% - | 1,27% - | -5,48% - | 128,18% - |
2020 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,16% - | -5,21% - | -12,88% - | 5,50% - | 2,14% - | 4,72% - | 4,56% - | -1,55% - | -4,46% - | 1,38% - | 6,76% - | 3,93% - | 3,27% - | 141,41% - |
2019 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 5,11% - | 0,22% - | -1,26% - | 1,02% - | 0,87% - | 1,71% - | 1,33% - | -0,99% - | 2,28% - | 1,61% - | 0,18% - | 3,33% - | 16,35% - | 133,77% - |
2018 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 5,12% - | 1,68% - | -1,56% - | 1,57% - | -5,40% - | -2,49% - | 5,56% - | -2,08% - | 2,34% - | 3,94% - | 1,67% - | -0,83% - | 9,28% - | 100,92% - |
2017 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 3,40% - | 2,72% - | -1,02% - | -0,01% - | -0,99% - | -0,75% - | 2,49% - | 4,04% - | 2,12% - | 1,21% - | -1,22% - | 2,60% - | 15,38% - | 83,85% - |
2016 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -4,11% - | 3,41% - | 10,31% - | 2,81% - | -4,03% - | 2,08% - | 5,29% - | 2,35% - | 0,29% - | 5,24% - | -2,15% - | 0,13% - | 22,78% - | 59,34% - |
2015 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,52% - | 4,21% - | -0,48% - | 4,31% - | -0,84% - | -0,15% - | -2,19% - | -1,66% - | -2,50% - | 1,80% - | 0,45% - | -1,80% - | -0,64% - | 29,78% - |
2014 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -4,31% - | 1,37% - | 2,53% - | 2,40% - | 0,94% - | 1,15% - | 3,41% - | 3,03% - | -3,93% - | -1,15% - | 2,01% - | -3,54% - | 3,50% - | 30,62% - |
2013 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,23% - | -1,85% - | -0,87% - | -0,34% - | 0,17% - | -5,96% - | 1,43% - | 0,66% - | 4,07% - | 1,79% - | -1,62% - | -0,34% - | -4,33% - | 26,20% - |
2012 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 5,25% - | 2,77% - | -0,37% - | -1,88% - | -5,82% - | -0,70% - | 4,36% - | 0,26% - | 2,72% - | -1,66% - | 0,35% - | 2,85% - | 7,87% - | 31,91% - |
2011 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,46% - | 0,41% - | 1,30% - | -1,40% - | -0,84% - | -0,87% - | -2,35% - | -1,52% - | -1,06% - | 5,42% - | -2,70% - | 1,40% - | -3,86% - | 22,29% - |
2010 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,70% - | 0,77% - | 2,92% - | -1,12% - | -3,84% - | 0,38% - | 4,03% - | -1,49% - | 3,83% - | 1,08% - | -1,38% - | 1,38% - | 4,65% - | 27,19% - |
2009 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 2,70% - | 0,11% - | 3,43% - | 6,13% - | 5,87% - | -0,66% - | 1,69% - | 2,52% - | 3,24% - | 2,20% - | 2,86% - | 1,12% - | 35,80% - | 21,55% - |
2008 | CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -- | 3,95% - | -2,65% - | 4,24% - | 4,67% - | -4,63% - | -3,72% - | -1,29% - | -5,71% - | -7,45% - | -0,43% - | 2,92% - | -10,50% - | -10,50% - |
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL
CAIXA RENDA VARIÁVEL 0/49 150 PREVIDENCIÁRIO FIC CLASSE FIF MULTIMERCADO RL