Fundo (casca):
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
CNPJ da casca:
11.628.873/0001-60
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
PLURAL GESTÃO DE RECURSOS
R$ 8,78 bi
Sob gestão
136
56 operacionais
63,32 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
CNPJ da casca:
11.628.873/0001-60
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -0,30% | - | -0,79% | -1,40% | -11,33% | -13,06% | -35,72% | -35,42% | -31,91% | -28,88% |
Volatilidade | 0,25% | - | 0,15% | 0,11% | 9,12% | 6,44% | 15,95% | 13,83% | 12,37% | 11,80% |
Índice de Sharpe | -70,35 | - | -119,58 | -160,80 | -2,79 | -3,05 | -1,59 | -1,52 | -1,46 | -1,42 |
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM | 3857,58% | 2842,42% | 0,86% | -26,02% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | -0,20% - | -0,20% - | -0,27% - | -0,24% - | -0,30% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1,20% - | -28,88% - |
2015 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | -0,16% - | -0,24% - | -0,17% - | -0,15% - | -0,15% - | -0,16% - | -0,17% - | -0,16% - | -0,22% - | -9,24% - | -0,21% - | -0,21% - | -11,04% - | -28,01% - |
2014 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | 0,03% - | 0,01% - | -26,02% - | -0,14% - | -0,15% - | -0,14% - | -0,16% - | -0,15% - | -0,16% - | -0,16% - | -0,15% - | -0,16% - | -26,99% - | -19,08% - |
2013 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | 0,17% - | -0,14% - | 0,01% - | 0,02% - | 0,02% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,01% - | 0,03% - | 0,04% - | 0,02% - | 0,05% - | 0,26% - | 10,84% - |
2012 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | 0,41% - | 0,33% - | 0,31% - | 0,23% - | 0,17% - | 0,12% - | 0,08% - | 0,09% - | 0,03% - | 0,03% - | 0,02% - | 0,02% - | 1,86% - | 10,56% - |
2011 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | 0,86% - | 0,80% - | 0,65% - | 0,63% - | 0,65% - | 0,65% - | 0,67% - | 0,68% - | 0,59% - | 0,48% - | 0,40% - | 0,41% - | 7,73% - | 8,54% - |
2010 | BRAZIL GOLDEN ART FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,76% - | 0,76% - | 0,76% - |
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM
BRAZIL GOLDEN ART FIC FIM