EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
CNPJ da casca:
10.883.200/0001-93
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
CNPJ da casca:
10.883.200/0001-93
VCM GESTÃO DE CAPITAL
R$ 627,03 mi
Sob gestão
57
28 operacionais
194,00
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -24,53% | - | -26,29% | -99,97% | -99,97% | -99,97% | -99,97% | -99,97% | -99,96% | -99,97% |
Volatilidade | 116,84% | - | 69,02% | 198,49% | 138,34% | 97,91% | 79,99% | 69,33% | 61,99% | 43,83% |
Índice de Sharpe | -0,87 | - | -1,09 | -0,52 | -0,75 | -1,06 | -1,24 | -1,36 | -1,43 | -1,43 |
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF | 10680,30% | 2619,70% | 6,98% | -99,97% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | -0,08% - | -0,09% - | -99,97% - | -1,77% - | 0,10% - | -0,12% - | -24,53% - | -- | -- | -- | -- | -- | -99,97% - | -99,97% - |
2019 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,46% - | 0,42% - | 0,40% - | 0,44% - | 0,46% - | 0,40% - | 0,48% - | 0,43% - | 0,39% - | -0,06% - | -0,07% - | 4,53% - | 8,52% - | 2,44% - |
2018 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 1,28% - | 0,38% - | 0,17% - | 0,18% - | -1,33% - | -1,34% - | 3,61% - | -1,01% - | -1,46% - | 0,46% - | 0,42% - | 0,42% - | 1,69% - | -5,60% - |
2017 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 1,36% - | 1,85% - | 0,83% - | 0,31% - | -0,40% - | 0,39% - | 2,25% - | 0,81% - | 0,63% - | 0,10% - | 0,20% - | 0,39% - | 9,04% - | -7,17% - |
2016 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,87% - | 0,85% - | 0,97% - | 0,91% - | 0,92% - | 0,98% - | 1,00% - | 1,08% - | 0,96% - | 0,94% - | -0,14% - | 1,74% - | 11,64% - | -14,86% - |
2015 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,67% - | -54,29% - | -0,01% - | 0,74% - | 1,71% - | 0,84% - | 1,21% - | 0,53% - | 0,32% - | 0,90% - | 0,81% - | 0,90% - | -50,20% - | -23,74% - |
2014 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | -0,23% - | 0,56% - | 0,61% - | 0,65% - | 0,69% - | 0,62% - | 0,84% - | 0,71% - | 0,63% - | 0,79% - | 0,66% - | 1,18% - | 7,97% - | 53,14% - |
2013 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | -0,21% - | -0,18% - | -0,48% - | 1,43% - | -1,97% - | -2,29% - | 0,95% - | -1,57% - | 0,93% - | 0,72% - | -0,74% - | -4,01% - | -7,30% - | 41,83% - |
2012 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,40% - | 2,65% - | 2,05% - | 6,98% - | 2,45% - | -2,57% - | 3,26% - | 0,87% - | 0,57% - | 1,83% - | 0,41% - | 0,54% - | 20,93% - | 53,00% - |
2011 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,50% - | 0,98% - | 0,60% - | 0,88% - | 0,98% - | 0,51% - | 0,59% - | 1,44% - | 0,20% - | 1,11% - | 1,55% - | 0,34% - | 10,11% - | 26,51% - |
2010 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | 0,49% - | 1,25% - | 0,88% - | 0,75% - | 1,11% - | 0,81% - | 1,04% - | 1,38% - | 0,44% - | 0,68% - | 0,10% - | 0,95% - | 10,32% - | 14,89% - |
2009 | BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RFCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,55% - | 0,06% - | 0,95% - | 0,79% - | 0,73% - | 4,15% - | 4,15% - |
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF
BOTAFOGO INSTITUCIONAL FI RF