EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 182,75 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,74 mi
Patrimônio Líquido609
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,69 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
BOOM FIC FIM
CNPJ da casca:
14.487.299/0001-65
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
BOOM FIC FIM
BOOM FIC FIM
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
BNY MELLON ALOCAÇÃO DE PATRIMÔNIO
R$ 109,76 mi
Sob gestão
72
0 operacionais
5,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
BOOM FIC FIM
CNPJ da casca:
14.487.299/0001-65
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
BOOM FIC FIM
BOOM FIC FIM
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | -1,30% | - | -0,51% | 1,30% | 4,03% | 7,36% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 12,23% |
Volatilidade | 4,60% | - | 3,55% | 2,99% | 2,52% | 2,53% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,38% |
Índice de Sharpe | -9,81 | - | -3,66 | -2,78 | -2,64 | -2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,73 |
BOOM FIC FIM
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
BOOM FIC FIM | 2480,00% | 620,00% | 1,40% | -1,30% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | BOOM FIC FIMCDI | 0,45% - | 0,00% - | 0,08% - | 0,37% - | 0,47% - | 0,74% - | 0,65% - | 1,35% - | -0,87% - | 0,76% - | 0,54% - | -1,30% - | 3,26% - | 12,23% - |
2013 | BOOM FIC FIMCDI | 1,00% - | 0,04% - | -0,21% - | 0,91% - | -0,91% - | -0,55% - | 0,25% - | 1,06% - | -0,67% - | 0,28% - | 1,40% - | 0,67% - | 3,28% - | 8,69% - |
2012 | BOOM FIC FIMCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,86% - | 0,44% - | 1,00% - | 1,04% - | 0,62% - | 1,16% - | 5,23% - | 5,23% - |
BOOM FIC FIM
BOOM FIC FIM
BOOM FIC FIM
BOOM FIC FIM