EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,94 mi
Patrimônio Líquido8,60 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 295,02 mi
Patrimônio Líquido7,55 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 128,98 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 61,58 mi
Patrimônio Líquido604
CotistasFundo (casca):
BERILO FIM CP IE
CNPJ da casca:
05.212.193/0001-68
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
BERILO FIM CP IE
BERILO FIM CP IE
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS
R$ 805,57 mi
Sob gestão
60
19 operacionais
51,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
BERILO FIM CP IE
CNPJ da casca:
05.212.193/0001-68
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
BERILO FIM CP IE
BERILO FIM CP IE
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,16% | - | 2,60% | 4,74% | 8,32% | 13,52% | 29,35% | 42,48% | 55,99% | 336,73% |
Volatilidade | 0,87% | - | 1,57% | 2,85% | 2,69% | 2,49% | 2,25% | 2,22% | 2,06% | 1,70% |
Índice de Sharpe | -10,48 | - | -0,33 | -0,56 | -0,95 | -1,20 | -0,07 | -0,20 | -0,21 | 0,01 |
BERILO FIM CP IE
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
BERILO FIM CP IE | 14297,26% | 42,74% | 2,66% | -1,12% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | BERILO FIM CP IECDI | 0,16% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,16% - | 336,73% - |
2014 | BERILO FIM CP IECDI | 0,01% - | 0,12% - | 0,56% - | 0,16% - | 0,95% - | 0,60% - | 0,99% - | 0,91% - | 1,03% - | 0,26% - | 1,03% - | 1,16% - | 8,04% - | 336,01% - |
2013 | BERILO FIM CP IECDI | 1,10% - | 0,17% - | 0,86% - | 0,23% - | 0,29% - | -1,02% - | 1,01% - | 0,81% - | 0,26% - | 0,63% - | 0,88% - | 1,16% - | 6,54% - | 303,55% - |
2012 | BERILO FIM CP IECDI | 1,68% - | 1,42% - | 1,19% - | 1,42% - | 0,45% - | 0,68% - | 1,10% - | 0,98% - | 1,07% - | 0,59% - | 0,38% - | 1,27% - | 12,93% - | 278,79% - |
2011 | BERILO FIM CP IECDI | 0,49% - | 0,73% - | 1,27% - | 0,83% - | 0,27% - | 0,10% - | 0,26% - | 2,11% - | 1,53% - | 0,62% - | 0,89% - | 0,52% - | 10,02% - | 235,41% - |
2010 | BERILO FIM CP IECDI | 1,08% - | 0,11% - | 0,71% - | -0,04% - | 0,66% - | 0,88% - | 1,28% - | 0,58% - | 0,92% - | 1,41% - | 0,70% - | 1,04% - | 9,73% - | 204,87% - |
2009 | BERILO FIM CP IECDI | 1,44% - | 0,80% - | 1,19% - | 2,66% - | 1,68% - | 0,88% - | 1,81% - | 1,46% - | 1,32% - | 0,49% - | 1,40% - | 1,26% - | 17,66% - | 177,84% - |
2008 | BERILO FIM CP IECDI | 0,79% - | 0,82% - | 0,49% - | 0,89% - | 1,15% - | 0,54% - | 0,83% - | 0,05% - | -1,12% - | -0,88% - | 1,68% - | 1,82% - | 7,25% - | 136,12% - |
2007 | BERILO FIM CP IECDI | 1,28% - | 0,90% - | 1,03% - | 1,19% - | 1,47% - | 0,90% - | 1,47% - | 0,26% - | 0,74% - | 0,63% - | 0,34% - | 0,48% - | 11,21% - | 120,16% - |
2006 | BERILO FIM CP IECDI | 1,71% - | 1,42% - | 1,01% - | 1,08% - | 0,71% - | 1,24% - | 1,10% - | 1,19% - | 0,98% - | 1,40% - | 1,22% - | 1,34% - | 15,38% - | 97,97% - |
2005 | BERILO FIM CP IECDI | 1,21% - | 1,36% - | 1,35% - | 1,36% - | 1,42% - | 1,54% - | 1,48% - | 1,51% - | 1,58% - | 1,40% - | 1,41% - | 1,43% - | 18,44% - | 71,59% - |
2004 | BERILO FIM CP IECDI | 1,30% - | 0,96% - | 1,21% - | 0,99% - | 1,20% - | 1,22% - | 1,28% - | 1,12% - | 1,21% - | 0,98% - | 1,32% - | 1,57% - | 15,35% - | 44,87% - |
2003 | BERILO FIM CP IECDI | 2,16% - | 1,92% - | 1,47% - | 1,89% - | 1,97% - | 1,78% - | 2,00% - | 1,97% - | 1,68% - | 1,64% - | 1,66% - | 1,51% - | 23,92% - | 25,60% - |
2002 | BERILO FIM CP IECDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,35% - | 1,35% - | 1,35% - |
BERILO FIM CP IE
BERILO FIM CP IE
BERILO FIM CP IE
BERILO FIM CP IE