EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 186,46 mi
Patrimônio Líquido8,54 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 63,29 mi
Patrimônio Líquido616
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 130,03 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,62 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
48.259.136/0001-47
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
Fundo (casca):
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
48.259.136/0001-47
ASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS
R$ 3,33 bi
Sob gestão
126
85 operacionais
4,47 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,19% | - | 2,44% | 1,71% | 5,37% | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 6,85% |
Volatilidade | 0,02% | - | 3,85% | 3,81% | 3,28% | 4,04% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,41% |
Índice de Sharpe | -123,66 | - | -1,28 | -2,91 | -2,32 | -2,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2,27 |
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL | 1955,88% | 1544,12% | 2,86% | -3,44% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RLCDI | 1,27% - | 1,27% - | -0,40% - | -0,70% - | 0,23% - | 0,29% - | -0,01% - | 2,06% - | 0,19% - | -- | -- | -- | 4,24% - | 6,85% - |
2024 | ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -0,36% - | 0,51% - | 1,21% - | -3,44% - | -0,23% - | -0,71% - | 1,01% - | 0,67% - | -0,22% - | -0,16% - | 0,39% - | 1,22% - | -0,20% - | 2,50% - |
2023 | ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -1,34% - | 1,22% - | -1,04% - | 0,11% - | 1,13% - | 0,13% - | 1,77% - | -1,88% - | 2,86% - | -0,22% - | -1,69% - | 1,79% - | 2,73% - | 2,70% - |
2022 | ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0,02% - | -0,02% - | -0,02% - |
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL
ASA HEDGE PREV ITAÚ FIFE FIF MULTIMERCADO RL