EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 183,41 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 298,06 mi
Patrimônio Líquido7,59 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,57 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,60 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
ARTESANAL PFN FIDC RL
CNPJ da casca:
33.256.234/0001-53
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ARTESANAL PFN FIDC RL
ARTESANAL PFN FIDC RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
ARTESANAL INVESTIMENTOS
R$ 1,84 bi
Sob gestão
55
23 operacionais
36,83 mil
Total de cotistas
Fundo (casca):
ARTESANAL PFN FIDC RL
CNPJ da casca:
33.256.234/0001-53
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
ARTESANAL PFN FIDC RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,60% | - | 3,38% | 7,01% | 15,78% | 36,56% | 54,93% | 67,00% | 0,00% | 80,54% |
Volatilidade | 0,01% | - | 0,01% | 0,03% | 0,07% | 0,08% | 0,13% | 0,23% | 0,00% | 0,24% |
Índice de Sharpe | 415,37 | - | 602,03 | 156,07 | 62,17 | 55,58 | 33,16 | 20,51 | 0,00 | 18,51 |
ARTESANAL PFN FIDC RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ARTESANAL PFN FIDC RL | 61100,00% | 00,00% | 1,55% | 0,22% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | 1,29% - | 1,07% - | 1,11% - | 1,17% - | 1,14% - | 1,08% - | 0,59% - | -- | -- | -- | -- | -- | 7,69% - | 80,54% - |
2023 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | 1,44% - | 1,18% - | 1,55% - | 1,21% - | 1,47% - | 1,41% - | 1,41% - | 1,48% - | 1,28% - | 1,31% - | 1,22% - | 1,19% - | 17,42% - | 67,64% - |
2022 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | 0,99% - | 1,02% - | 1,26% - | 1,12% - | 1,37% - | 1,33% - | 1,33% - | 1,49% - | 1,37% - | 1,33% - | 1,33% - | 1,47% - | 16,52% - | 42,77% - |
2021 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | 0,58% - | 0,49% - | 0,67% - | 0,62% - | 0,69% - | 0,72% - | 0,79% - | 0,87% - | 0,85% - | 0,87% - | 0,96% - | 1,14% - | 9,65% - | 22,52% - |
2020 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | 0,67% - | 0,48% - | 0,57% - | 0,50% - | 0,46% - | 0,56% - | 0,66% - | 0,60% - | 0,61% - | 0,58% - | 0,56% - | 0,65% - | 7,12% - | 11,74% - |
2019 | ARTESANAL PFN FIDC RLCDI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0,22% - | 0,88% - | 0,82% - | 0,87% - | 0,72% - | 0,73% - | 4,31% - | 4,31% - |
ARTESANAL PFN FIDC RL
ARTESANAL PFN FIDC RL
ARTESANAL PFN FIDC RL
ARTESANAL PFN FIDC RL
ARTESANAL PFN FIDC RL