EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,94 mi
Patrimônio Líquido8,60 mil
CotistasV8 SPEEDWAY LONG SHORT FIC FIF...
R$ 296,86 mi
Patrimônio Líquido7,57 mil
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 128,98 mi
Patrimônio Líquido63
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,61 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
APERANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
41.036.099/0001-69
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT
R$ 2,67 bi
Sob gestão
87
81 operacionais
485,00
Total de cotistas
Fundo (casca):
APERANA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO RL
CNPJ da casca:
41.036.099/0001-69
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 2,25% | - | 3,41% | 10,99% | 14,70% | 43,82% | 63,28% | 37,08% | 0,00% | 42,42% |
Volatilidade | 10,72% | - | 8,23% | 12,22% | 10,56% | 9,50% | 9,69% | 11,25% | 0,00% | 11,01% |
Índice de Sharpe | 1,47 | - | -0,09 | 0,75 | 0,17 | 0,83 | 0,54 | -0,34 | 0,00 | -0,26 |
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
APERANA FIF MULTIMERCADO RL | 3260,38% | 2139,62% | 8,39% | -7,96% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | APERANA FIF MULTIMERCADO RLCDI | 3,46% - | -1,57% - | -2,30% - | 3,98% - | 5,66% - | 1,90% - | -0,76% - | 2,25% - | 0,04% - | -- | -- | -- | 13,08% - | 42,49% - |
2024 | APERANA FIF MULTIMERCADO RLCDI | 0,61% - | 4,20% - | 2,45% - | -2,21% - | 0,95% - | 3,97% - | 1,12% - | 2,86% - | -0,74% - | 1,28% - | 1,95% - | -1,00% - | 16,35% - | 26,00% - |
2023 | APERANA FIF MULTIMERCADO RLCDI | 4,84% - | -2,59% - | 0,26% - | 1,92% - | 5,56% - | 4,46% - | 3,29% - | -0,61% - | -0,56% - | -2,54% - | 8,39% - | 4,33% - | 29,45% - | 8,29% - |
2022 | APERANA FIF MULTIMERCADO RLCDI | -3,70% - | -3,09% - | 0,66% - | -7,96% - | -3,13% - | -4,71% - | 7,37% - | 1,76% - | -3,54% - | 3,24% - | -0,56% - | -3,26% - | -16,46% - | -16,34% - |
2021 | APERANA FIF MULTIMERCADO RLCDI | -- | -- | -- | -- | 2,74% - | 1,30% - | -0,72% - | 0,30% - | -1,80% - | 0,39% - | -2,09% - | 0,11% - | 0,14% - | 0,14% - |
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
APERANA FIF MULTIMERCADO RL
APERANA FIF MULTIMERCADO RL