EMPIRICUS TECH SELECT FI FINAN...
R$ 184,28 mi
Patrimônio Líquido8,56 mil
CotistasPANAMBY RF HIGH GRADE D31 FI F...
R$ 62,96 mi
Patrimônio Líquido614
CotistasHERITAGE RUBY FIC FI FINANCEIR...
R$ 129,78 mi
Patrimônio Líquido64
CotistasSKADE FIC FIA BDR NÍVEL I
R$ 1,58 mi
Patrimônio Líquido8
CotistasFundo (casca):
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
CNPJ da casca:
04.871.757/0001-01
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
Alguns fundos de investimento que migraram para a regulação CVM 175 podem apresentar inconsistências nos dados exibidos. Isso se deve a ajustes ainda em andamento no sistema para adaptação ao novo formato. Estamos trabalhando para restabelecer a acurácia das informações o mais rápido possível.
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
% das vezes em que este fundo tem uma rentabilidade maior que um indicador em uma janela móvel
Descubra o histórico de sucesso do fundo
Assine o Retorno Prime e tenha acesso a todas as métricas de janelas móveis.
Descubra quantas vezes o fundo apresentou rentabilidade positiva ou positiva ou bateu um índice, considerando diferentes janelas de investimento.
SANTANDER BRASIL ASSET MANAGEMENT
R$ 52,31 bi
Sob gestão
368
0 operacionais
135,99 mil
Total de cotistas
Patrimônio Líquido
Cotistas
Adaptação RCVM 175
PL Médio 12M
Rentabilidade 12M
Índice de Sharpe 12M
Fundo (casca):
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
CNPJ da casca:
04.871.757/0001-01
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
No Mês | No Ano | 3 Meses | 6 Meses | 12 Meses | 24 Meses | 36 Meses | 48 Meses | 60 Meses | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 0,59% | - | 2,17% | 3,92% | 8,15% | 24,17% | 45,37% | 69,79% | 0,00% | 75,22% |
Volatilidade | 0,42% | - | 0,64% | 0,90% | 1,40% | 1,27% | 1,17% | 1,06% | 0,00% | 1,03% |
Índice de Sharpe | -8,01 | - | -3,85 | -3,46 | -2,18 | -0,62 | -0,66 | -0,72 | 0,00 | -0,75 |
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
Fundo | Meses Positivos | Meses Negativos | Maior Retorno | Menor Retorno |
---|---|---|---|---|
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI | 51100,00% | 00,00% | 1,67% | 0,23% |
ANO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | No ano | Acumulado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ABN AMRO AS FIC FIM RUBICDI | 0,42% - | 0,92% - | 0,23% - | 0,71% - | 0,79% - | 0,59% - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,70% - | 75,22% - |
2007 | ABN AMRO AS FIC FIM RUBICDI | 1,30% - | 0,95% - | 0,92% - | 1,12% - | 1,46% - | 0,87% - | 1,50% - | 0,28% - | 0,66% - | 0,65% - | 0,39% - | 0,48% - | 11,12% - | 68,96% - |
2006 | ABN AMRO AS FIC FIM RUBICDI | 1,67% - | 1,29% - | 1,13% - | 1,02% - | 0,89% - | 1,23% - | 1,11% - | 1,20% - | 0,95% - | 1,37% - | 1,20% - | 1,39% - | 15,45% - | 52,05% - |
2005 | ABN AMRO AS FIC FIM RUBICDI | 1,19% - | 1,39% - | 1,37% - | 1,36% - | 1,43% - | 1,60% - | 1,47% - | 1,41% - | 1,54% - | 1,38% - | 1,40% - | 1,42% - | 18,33% - | 31,71% - |
2004 | ABN AMRO AS FIC FIM RUBICDI | -- | -- | -- | 0,96% - | 1,13% - | 1,24% - | 1,29% - | 1,11% - | 1,20% - | 0,97% - | 1,33% - | 1,55% - | 11,31% - | 11,31% - |
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI
ABN AMRO AS FIC FIM RUBI